Forskel mellem versioner af "Stubberupholm"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Stubberupholm, matr. nr. 17a, Fårevejle kanalvej 53, Lammefjorden, Fårevejle. --~~~~ Kategori: Gårde på Lammefjorden') |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(34 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Stubberupholm, matr. nr. 17a, Fårevejle | + | Stubberupholm, matr. nr. 17a, b m.fl. af [[Lammefjorden]] og 109 af Hørve Lammefjord, Fårevejle Kanalvej 53, [[Lammefjorden]], [[Fårevejle sogn]] og kommune, [[Odsherred]].[[Fil:Stubberupholm.jpg|400px|thumb|left|Gården Stubberupholm 1927. - Billede stammer fra Svend Ove Frederiksen, der tjente på gården i 1927. - Fotograf: Ukendt.]] |
− | --[[ | + | Gården ligger 1 km syd-vest for [[Fårevejle kirke]] med indkørsel fra Holbæk-[[Nykøbing Sjælland]] landevej, med en afstand til [[Fårevejle station]] på 4 km og til Holbæk på 27 km. |
− | [[Kategori: Gårde | + | Stubberupholm er oprettet på jorder, der hører til [[Lammefjorden]]s udtørring. |
+ | |||
+ | Gården ejes af Johs. Clausen, der har tilkøbt 55 hektar af tilliggendet, købte ejendommen i 1903 af enkefru A. Fog (se nedenfor). | ||
+ | |||
+ | Hustruen Gertrud Clausen var formand for husholdningsudvalget under [[Fårevejle Husmandsforening]] til 1945. | ||
+ | |||
+ | Ejendomsskyld 148.000,00 kr. - Jordværdi 90.600,00 kr. - Brandassurance for bygninger 104.000,00 kr. | ||
+ | |||
+ | Samlet areal 100 1/4 hektar, heraf ager 86 1/2, eng 11, have og gårdsplads 1 5/8, andre arealer 1 1/8. | ||
+ | |||
+ | Bygningerne er af grundmur, hovedbygningen med frontspice og tegltag, avlsbygningerne med trimpel, hestestald, svinestald og materialhus med tag af eternitskifer, kostald, lade og en svinestald med tegltag, kostalden med jernbjælker og hvælvinger. | ||
+ | |||
+ | Til ejendommen hører et arbejdshus. | ||
+ | |||
+ | Lys og kraft fra Svinninge Højspændingsværk. | ||
+ | |||
+ | 1954 overtoges gården, hvortil hørte 150 tdr. land, af datteren og svigersønnen, proprietær Ole Gunnar Clausen. Han var medstifter af [[Lammefjordens Blomsterløgavlerkreds]], og dens første formand fra 1961/1962 til 1970. Han har indtil da drevet gården i 15 år som forpagter | ||
+ | |||
+ | Det samlede areal udgør 175 tdr. land (96½ ha), der fordeler sig på: Ager 172 tdr. land (95 ha) samt have og gårdsplads 3 tdr. land (1½ ha). Hrtk. ca. 12 tdr. | ||
+ | |||
+ | Ejendomsværdi: 465.000,00 kr. - Grundværdi: 264.700,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 550.000,00 | ||
+ | |||
+ | Agerjorden, af hvilke 15 tdr. land ligger 6 km fra gården, mens resten er samlet ved denne, består af dyndjord. Terrænet er fladt, kultur og gødningskraft god. Jorden er drænet og afvandet. | ||
+ | |||
+ | Hovedbygningen, der ligger nord for haven, er af grundmur med tegltag. | ||
+ | |||
+ | Avlsbygningerne er solide, velholdte huse, alle med fast tag. | ||
+ | |||
+ | Der hører 1 forvalterbolig til gården opført 1958.[[Fil:Stubberupholm 2.jpg|500px|thumb|right|Stubberupholm 1927. - Fotograf: Holger Nielsen.]] | ||
+ | |||
+ | Gården drives kvægløst med svineproduktion, og der holdes 30 søer, hvis grise opfedes. | ||
+ | |||
+ | Der dyrkes normalt en del rapgræs samt gulerødder, og der er 15 tdr. land med tulipanløg. | ||
+ | |||
+ | 1987 solgtes den med 90 tdr. land af interessentselskabet "Stubberup Enge" til S. Fogh, hvis enke i 1903 solgte ejendommen til landstingsmand Johs. Clausen, der tilkøbte en del jord. | ||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | Til gården hører en '''minkfarm''' med 1100 avlsdyr. | ||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | ''På billedet til højre i forreste række:'' | ||
+ | |||
+ | Nr. 3 fra venstre Proprietær [[Johannes Clausen]], Stubberupholm. | ||
+ | |||
+ | Nr. 4 Hans hustru Mette Holm Clausen, født 15. september 1882. | ||
+ | |||
+ | Nr. 5 Datter Gertrud Holm Clausen. Stående mellem Gertrud og H. Holm Clausen | ||
+ | |||
+ | Nr. 6 Datter Gudrun Holm Clausen. | ||
+ | |||
+ | Nr. 7 Sønnen Holger Holm Clausen. | ||
+ | |||
+ | Stående bagved yderst til højre Svend Ove Frederiksen, Marup. Han tjente på gården i 1927. | ||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | 1945 den 16. maj er landbrugsmedhjælper Hans Larsen indstillet til Landhusholdningsselskabets sølvmedalje for 25 års tro tjeneste af [[Odsherreds Landboforening]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Kilder:''<br> | ||
+ | ''Odsherred Tidende 16. maj 1945 og 16. september 1947.''<br> | ||
+ | ''Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow.''<br> | ||
+ | ''Lokalarkivet i Vig 2012.''<br> | ||
+ | ''Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926.''<br> | ||
+ | ''Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930.''<br> | ||
+ | ''Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1954.'' - --[[Bruger:SOC|SOC]] 13. nov 2012, 20:49 (CET) | ||
+ | |||
+ | [[Kategori: Minkfarme]] | ||
+ | [[Kategori: Gårde i Fårevejle sogn]] |
Nuværende version fra 5. jan 2020, 15:39
Gården ligger 1 km syd-vest for Fårevejle kirke med indkørsel fra Holbæk-Nykøbing Sjælland landevej, med en afstand til Fårevejle station på 4 km og til Holbæk på 27 km.
Stubberupholm er oprettet på jorder, der hører til Lammefjordens udtørring.
Gården ejes af Johs. Clausen, der har tilkøbt 55 hektar af tilliggendet, købte ejendommen i 1903 af enkefru A. Fog (se nedenfor).
Hustruen Gertrud Clausen var formand for husholdningsudvalget under Fårevejle Husmandsforening til 1945.
Ejendomsskyld 148.000,00 kr. - Jordværdi 90.600,00 kr. - Brandassurance for bygninger 104.000,00 kr.
Samlet areal 100 1/4 hektar, heraf ager 86 1/2, eng 11, have og gårdsplads 1 5/8, andre arealer 1 1/8.
Bygningerne er af grundmur, hovedbygningen med frontspice og tegltag, avlsbygningerne med trimpel, hestestald, svinestald og materialhus med tag af eternitskifer, kostald, lade og en svinestald med tegltag, kostalden med jernbjælker og hvælvinger.
Til ejendommen hører et arbejdshus.
Lys og kraft fra Svinninge Højspændingsværk.
1954 overtoges gården, hvortil hørte 150 tdr. land, af datteren og svigersønnen, proprietær Ole Gunnar Clausen. Han var medstifter af Lammefjordens Blomsterløgavlerkreds, og dens første formand fra 1961/1962 til 1970. Han har indtil da drevet gården i 15 år som forpagter
Det samlede areal udgør 175 tdr. land (96½ ha), der fordeler sig på: Ager 172 tdr. land (95 ha) samt have og gårdsplads 3 tdr. land (1½ ha). Hrtk. ca. 12 tdr.
Ejendomsværdi: 465.000,00 kr. - Grundværdi: 264.700,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 550.000,00
Agerjorden, af hvilke 15 tdr. land ligger 6 km fra gården, mens resten er samlet ved denne, består af dyndjord. Terrænet er fladt, kultur og gødningskraft god. Jorden er drænet og afvandet.
Hovedbygningen, der ligger nord for haven, er af grundmur med tegltag.
Avlsbygningerne er solide, velholdte huse, alle med fast tag.
Der hører 1 forvalterbolig til gården opført 1958.Gården drives kvægløst med svineproduktion, og der holdes 30 søer, hvis grise opfedes.
Der dyrkes normalt en del rapgræs samt gulerødder, og der er 15 tdr. land med tulipanløg.
1987 solgtes den med 90 tdr. land af interessentselskabet "Stubberup Enge" til S. Fogh, hvis enke i 1903 solgte ejendommen til landstingsmand Johs. Clausen, der tilkøbte en del jord.
+
Til gården hører en minkfarm med 1100 avlsdyr.
+
På billedet til højre i forreste række:
Nr. 3 fra venstre Proprietær Johannes Clausen, Stubberupholm.
Nr. 4 Hans hustru Mette Holm Clausen, født 15. september 1882.
Nr. 5 Datter Gertrud Holm Clausen. Stående mellem Gertrud og H. Holm Clausen
Nr. 6 Datter Gudrun Holm Clausen.
Nr. 7 Sønnen Holger Holm Clausen.
Stående bagved yderst til højre Svend Ove Frederiksen, Marup. Han tjente på gården i 1927.
+
1945 den 16. maj er landbrugsmedhjælper Hans Larsen indstillet til Landhusholdningsselskabets sølvmedalje for 25 års tro tjeneste af Odsherreds Landboforening.
Kilder:
Odsherred Tidende 16. maj 1945 og 16. september 1947.
Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow.
Lokalarkivet i Vig 2012.
Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926.
Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930.
Holbæk Amts Venstreblad 13. maj 1954. - --SOC 13. nov 2012, 20:49 (CET)