Forskel mellem versioner af "Hørlykke"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Hørlykke, Engelstrup, Grevinge sogn, matr. nr. 9, areal 7,3 ha. Dette er husmandsbruget til gården, matr. nr. 1, Prebenholm. ''Her boede 1850:'' 1. Anders Jens...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Hørlykke, [[Engelstrup]], [[Grevinge sogn]], matr. nr. 9, areal 7,3 ha. | Hørlykke, [[Engelstrup]], [[Grevinge sogn]], matr. nr. 9, areal 7,3 ha. | ||
− | Dette er husmandsbruget til gården, matr. nr. 1, [[ | + | Dette er husmandsbruget til gården, matr. nr. 1, [[Prebensholm]]. |
''Her boede 1850:'' | ''Her boede 1850:'' | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
6. Kristian Kristiansen, født 1886. Hustruen, Inger, er fra [[Grevinge]]. | 6. Kristian Kristiansen, født 1886. Hustruen, Inger, er fra [[Grevinge]]. | ||
− | Den ældte del af marken hører til Hørlykke ås. Senere er der købt mere jord fra [[ | + | Den ældte del af marken hører til Hørlykke ås. Senere er der købt mere jord fra [[Prebensholm]]. |
Versionen fra 24. jan 2012, 14:52
Hørlykke, Engelstrup, Grevinge sogn, matr. nr. 9, areal 7,3 ha.
Dette er husmandsbruget til gården, matr. nr. 1, Prebensholm.
Her boede 1850:
1. Anders Jensen, 1868.
2. Jens Andersens enke, 1875.
3. Vilhelm Nielsen, 1878.
4. Anders Rasmussen.
5. Jens Hansen solgte 1916 til
6. Kristian Kristiansen, født 1886. Hustruen, Inger, er fra Grevinge.
Den ældte del af marken hører til Hørlykke ås. Senere er der købt mere jord fra Prebensholm.
Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 24. jan 2012, 14:51 (CET)