Forskel mellem versioner af "Jens Marius Jacobsens gård"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Boelsmand Jens Marius Jacobsens gård, Holte, Grevinge, matr. nr. 4d. Han overtog ejendommen 1927. Han er født i Undløse sogn 27. september 1890. Hans hustru, Karla Jac...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Boelsmand Jens Marius Jacobsens gård, Holte, [[Grevinge]], matr. nr. 4d. | + | Boelsmand Jens Marius Jacobsens gård, [[Holte]], [[Grevinge]], [[Odsherred]], matr. nr. 4d. |
Han overtog ejendommen 1927. Han er født i Undløse sogn 27. september 1890. | Han overtog ejendommen 1927. Han er født i Undløse sogn 27. september 1890. | ||
− | Hans hustru, Karla Jacobsen, er født i Døjringe 31. juli 1898. Hendes forældre, Kristine og Kresten Larsen, boede i | + | Hans hustru, Karla Jacobsen, er født i Døjringe 31. juli 1898. Hendes forældre, Kristine og Kresten Larsen, boede i Pedersborg ved Sorø. |
Ejendommen er oprettet med 9 tdr. land af Peter Larsen, men senere er der tilkøbt 6 tdr. land. | Ejendommen er oprettet med 9 tdr. land af Peter Larsen, men senere er der tilkøbt 6 tdr. land. |
Nuværende version fra 15. okt 2012, 10:21
Boelsmand Jens Marius Jacobsens gård, Holte, Grevinge, Odsherred, matr. nr. 4d.
Han overtog ejendommen 1927. Han er født i Undløse sogn 27. september 1890.
Hans hustru, Karla Jacobsen, er født i Døjringe 31. juli 1898. Hendes forældre, Kristine og Kresten Larsen, boede i Pedersborg ved Sorø.
Ejendommen er oprettet med 9 tdr. land af Peter Larsen, men senere er der tilkøbt 6 tdr. land.
Der holdes 3 heste af blandet race, 7 køer og 4 ungkreaturer af R.d.M. samt 8 svin.
Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 13. dec 2011, 14:26 (CET)