Forskel mellem versioner af "Hjalmer Kristensens gård"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Parcellist Hjalmer Kristensens gård, Hølkerup pr. Bråde, matr. nr. 20b m.fl. Han overtog ejendommen 1922. Han er født i Abildøre 19. november 1888. Hustruen, Helene Mari...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Parcellist Hjalmer Kristensens gård, Hølkerup pr. Bråde, matr. nr. 20b m.fl. | + | Parcellist Hjalmer Kristensens gård, [[Hølkerup]] pr. [[Bråde]], matr. nr. 20b m.fl. |
− | Han overtog ejendommen 1922. Han er født i Abildøre 19. november 1888. | + | Han overtog ejendommen 1922. Han er født i [[Abildøre]] 19. november 1888. |
Hustruen, Helene Marie Ejlersen Kristensen er født i Voer sogn, Hjørring amt, 6. maj 1893. | Hustruen, Helene Marie Ejlersen Kristensen er født i Voer sogn, Hjørring amt, 6. maj 1893. | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
Ved overtagelsen var arealet på 10 tdr. land, men der er tilkøbt 4 tdr. land 1942. | Ved overtagelsen var arealet på 10 tdr. land, men der er tilkøbt 4 tdr. land 1942. | ||
− | Stuehuset er opført 1852, laden samme år og staldene i 1886. Bygningerne er senere restaureret, og der er opført forskellige andre huse. | + | Stuehuset er opført 1852, laden samme år og staldene i 1886. |
+ | |||
+ | Bygningerne er senere restaureret, og der er opført forskellige andre huse. | ||
Besætningen er på 2 heste, 11 kreaturer og 8 svin. | Besætningen er på 2 heste, 11 kreaturer og 8 svin. | ||
− | Kristensen har deltaget i landbrugskursus og har nogen frugtavl. Han er formand for vandsynet. | + | Hjalmer Kristensen har deltaget i landbrugskursus og har nogen frugtavl. |
+ | |||
+ | Han er formand for vandsynet. | ||
Nuværende version fra 16. okt 2016, 21:36
Parcellist Hjalmer Kristensens gård, Hølkerup pr. Bråde, matr. nr. 20b m.fl.
Han overtog ejendommen 1922. Han er født i Abildøre 19. november 1888.
Hustruen, Helene Marie Ejlersen Kristensen er født i Voer sogn, Hjørring amt, 6. maj 1893.
Ved overtagelsen var arealet på 10 tdr. land, men der er tilkøbt 4 tdr. land 1942.
Stuehuset er opført 1852, laden samme år og staldene i 1886.
Bygningerne er senere restaureret, og der er opført forskellige andre huse.
Besætningen er på 2 heste, 11 kreaturer og 8 svin.
Hjalmer Kristensen har deltaget i landbrugskursus og har nogen frugtavl.
Han er formand for vandsynet.
Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 9. dec 2011, 17:15 (CET)