Forskel mellem versioner af "DASF, Dragsholm"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'DASF, Dragsholm. 1971 den 25. august blev de fire afdelinger af Arbejdsmandsforbundet i Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Hørve sammenlagt på en ekstraordinær...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
DASF, Dragsholm. | DASF, Dragsholm. | ||
− | + | SiD, Dragsholm. | |
− | Til formand blev valgt Jørgen Jensen. Han var kontorbestyrer og leder af afdelingen i [[Asnæs]]. | + | 1971 den 25. august blev de fire afdelinger af Arbejdsmandsforbundet i [[Asnæs]], [[Grevinge]], [[Fårevejle]] og [[Vallekilde]]-[[Hørve]] sammenlagt på en ekstraordinær generalforsamling. |
+ | |||
+ | Til formand blev valgt [[Jørgen Jensen]]. Han var kontorbestyrer og leder af afdelingen i [[Dansk Arbejdsmandsforbund - Asnæs]]. | ||
Den nye afdeling vil have ca. 950 melemmer. | Den nye afdeling vil have ca. 950 melemmer. | ||
Linje 9: | Linje 11: | ||
Afdelingen får hovedkontor i [[Asnæs]] hvor man overtager Sjællandske Banks lokaler i [[Asnæs Tekniske Skole]]. | Afdelingen får hovedkontor i [[Asnæs]] hvor man overtager Sjællandske Banks lokaler i [[Asnæs Tekniske Skole]]. | ||
− | Bestyrelsen får, udover Jørgen Jensen, følgende sammensætning: Poul Jensen og Hans Larsen repræsenterer, [[Grevinge]]. - Poul Frandsen og Jens Holst Pedersen, [[Asnæs]]. - Poul Christiansen og Henry Büchner, [[Hørve]]. - Svend Erik Jensen og Ejner Rasmussen, [[Fårevejle]]. | + | Bestyrelsen får, udover [[Jørgen Jensen]], følgende sammensætning: Poul Jensen og Hans Larsen repræsenterer, [[Grevinge]]. - Poul Frandsen og Jens Holst Pedersen, [[Asnæs]]. - Poul Christiansen og [[Henry Büchner Jensen]], [[Hørve]]. - Svend Erik Jensen og Ejner Rasmussen, [[Fårevejle]]. |
Kontoret får 3 ansatte. | Kontoret får 3 ansatte. | ||
− | Jørgen Jensen har været formand for DASF i Asnæs siden | + | [[Jørgen Jensen]] har været formand for DASF i [[Asnæs]] siden 1965, han blev kontorbestyrer 1968, og han er medlem af kommunalbestyrelsen i Dragsholm. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Medlemstal:''' | ||
+ | |||
+ | Medlemstal, 1971: 950 | ||
+ | |||
+ | Medlemstal, 1996: 1250 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Formænd:''' | ||
+ | |||
+ | Formand, 1971: [[Jørgen Jensen]], [[Asnæs]]. | ||
+ | |||
+ | Formand, 1996: Kaj Jensen, [[Grevinge]]. | ||
− | ''Kilde: Holbæk Amts | + | ''Kilde: Jubilæumsskrift, SID Dragsholm 1971-1996 - Holbæk Amts Venstreblad 26. august 1971.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 7. sep 2013, 09:50 (CEST) |
[[Kategori: Fagforeninger]] | [[Kategori: Fagforeninger]] |
Nuværende version fra 7. dec 2014, 12:47
DASF, Dragsholm.
SiD, Dragsholm.
1971 den 25. august blev de fire afdelinger af Arbejdsmandsforbundet i Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sammenlagt på en ekstraordinær generalforsamling.
Til formand blev valgt Jørgen Jensen. Han var kontorbestyrer og leder af afdelingen i Dansk Arbejdsmandsforbund - Asnæs.
Den nye afdeling vil have ca. 950 melemmer.
Afdelingen får hovedkontor i Asnæs hvor man overtager Sjællandske Banks lokaler i Asnæs Tekniske Skole.
Bestyrelsen får, udover Jørgen Jensen, følgende sammensætning: Poul Jensen og Hans Larsen repræsenterer, Grevinge. - Poul Frandsen og Jens Holst Pedersen, Asnæs. - Poul Christiansen og Henry Büchner Jensen, Hørve. - Svend Erik Jensen og Ejner Rasmussen, Fårevejle.
Kontoret får 3 ansatte.
Jørgen Jensen har været formand for DASF i Asnæs siden 1965, han blev kontorbestyrer 1968, og han er medlem af kommunalbestyrelsen i Dragsholm.
Medlemstal:
Medlemstal, 1971: 950
Medlemstal, 1996: 1250
Formænd:
Formand, 1971: Jørgen Jensen, Asnæs.
Formand, 1996: Kaj Jensen, Grevinge.
Kilde: Jubilæumsskrift, SID Dragsholm 1971-1996 - Holbæk Amts Venstreblad 26. august 1971.--SOC 7. sep 2013, 09:50 (CEST)