Forskel mellem versioner af "Grevinge Elektricitetsværk"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | Grevinge Elektricitetsværk, Egemosevej 21, matr. nr. 12bx, [[Grevinge]], [[Odsherred]]. | ||
+ | |||
Grevinge Elektricitetsværk opførtes 1912 af tømrer Martin Pedersen. | Grevinge Elektricitetsværk opførtes 1912 af tømrer Martin Pedersen. | ||
Han opførte tillige et stort maskinsnedkeri indenfor dets mure. | Han opførte tillige et stort maskinsnedkeri indenfor dets mure. | ||
− | Da det | + | Da det var indrettet med oliedrift har det i 1918, under 1. verdenskrig, haft betydelige vanskeligheder at kæmpe med, så i 1918 solgte han værket. |
Det blev overtaget af et andelsselskab for hvilket købmand P. Overgaard blev formand. | Det blev overtaget af et andelsselskab for hvilket købmand P. Overgaard blev formand. | ||
Der blev så anskaffet en vindmølle til at klare vanskelighederne. | Der blev så anskaffet en vindmølle til at klare vanskelighederne. | ||
+ | |||
+ | Nedlagt i 1927. | ||
+ | |||
+ | Bygningen nedbrændt omkr. 1980. | ||
− | '' | + | ''Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Lokalarkivet i Vig 2017.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 9. nov 2011, 13:26 (CET) |
[[Kategori: Elektricitetsværker]] | [[Kategori: Elektricitetsværker]] |
Versionen fra 27. jul 2017, 14:55
Grevinge Elektricitetsværk, Egemosevej 21, matr. nr. 12bx, Grevinge, Odsherred.
Grevinge Elektricitetsværk opførtes 1912 af tømrer Martin Pedersen.
Han opførte tillige et stort maskinsnedkeri indenfor dets mure.
Da det var indrettet med oliedrift har det i 1918, under 1. verdenskrig, haft betydelige vanskeligheder at kæmpe med, så i 1918 solgte han værket.
Det blev overtaget af et andelsselskab for hvilket købmand P. Overgaard blev formand.
Der blev så anskaffet en vindmølle til at klare vanskelighederne.
Nedlagt i 1927.
Bygningen nedbrændt omkr. 1980.
Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Lokalarkivet i Vig 2017.--SOC 9. nov 2011, 13:26 (CET)