Forskel mellem versioner af "Lars Petersen, Sonnerup"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Lars Petersen, gårdejer, Sonnerup, Odsherred. Han blev gift med Anna Christine, der er født på Sjællands Odde 1867. Parret drev en gård i Sonnerup. På et t...') |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Lars Petersen, gårdejer, [[Sonnerup]], [[Odsherred]]. | Lars Petersen, gårdejer, [[Sonnerup]], [[Odsherred]]. | ||
− | Han | + | Han er født 1865. |
− | + | Han blev gift med Anna Christine, der er født 23. juni 1867 på [[Sjællands Odde]]. | |
− | + | 1900 fik parret gården i [[Sonnerup]]. | |
+ | |||
+ | Lars Petersen døde 11. januar 1947. | ||
Anna Christine Petersen passede derefter huset for to ugifte sønner, som drev gården videre efter faderens død. | Anna Christine Petersen passede derefter huset for to ugifte sønner, som drev gården videre efter faderens død. | ||
Linje 12: | Linje 14: | ||
− | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 27. september 1954.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 28. jan 2017, 12:46 (CET) | + | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 27. september 1954. - Odsherred Tidende 14. januar og 16. juni 1947.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 28. jan 2017, 12:46 (CET) |
[[Kategori: Personer]] | [[Kategori: Personer]] | ||
[[Kategori: Gårdejere]] | [[Kategori: Gårdejere]] |
Nuværende version fra 10. mar 2019, 14:04
Lars Petersen, gårdejer, Sonnerup, Odsherred.
Han er født 1865.
Han blev gift med Anna Christine, der er født 23. juni 1867 på Sjællands Odde.
1900 fik parret gården i Sonnerup.
Lars Petersen døde 11. januar 1947.
Anna Christine Petersen passede derefter huset for to ugifte sønner, som drev gården videre efter faderens død.
Derudover er i ægteskabet en tredie søn og to døtre, som ikke bor på egnen.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 27. september 1954. - Odsherred Tidende 14. januar og 16. juni 1947.--SOC 28. jan 2017, 12:46 (CET)