Forskel mellem versioner af "Banken for Holbæk og Omegn, Vig"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Banken for Holbæk og Omegn i [[Vig]], [[Odsherred]]. | Banken for Holbæk og Omegn i [[Vig]], [[Odsherred]]. | ||
− | I 1907 oprettedes en | + | I 1907 oprettedes en filial af "Banken for Holbæk og Omegn". |
− | Dens Bruttoomsætning kan for | + | Dens Bruttoomsætning kan for tiden regnes til ca. 4 Mill. Kr. |
− | Fra 1908 har P. Rasmussen været | + | Fra 1908 har P. Rasmussen været bestyrer. |
− | + | 1940 blev [[Oluf Jensen, Vig]] bestyrer. | |
− | |||
− | + | ''Kilde: Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 31. jan 2015, 00:19 (CET) | |
− | ''Kilde: Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918 | ||
[[Kategori: Banker og Sparekasser]] | [[Kategori: Banker og Sparekasser]] |
Nuværende version fra 4. jun 2017, 20:41
Banken for Holbæk og Omegn i Vig, Odsherred.
I 1907 oprettedes en filial af "Banken for Holbæk og Omegn".
Dens Bruttoomsætning kan for tiden regnes til ca. 4 Mill. Kr.
Fra 1908 har P. Rasmussen været bestyrer.
1940 blev Oluf Jensen, Vig bestyrer.
Kilde: Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918.--SOC 31. jan 2015, 00:19 (CET)