Forskel mellem versioner af "Max Withøfft"
SOC (diskussion | bidrag) |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Max Witthøft, Rosenhøj, [[Hønsinge]]. | Max Witthøft, Rosenhøj, [[Hønsinge]]. | ||
+ | |||
+ | 1946 den 15. marts har han solgt sin ejendom i [[Keldstrup]] med 7½ tdr. land til landmand Knud Rasmussen, [[Grevinge]]. | ||
+ | |||
+ | Besætning og redskaber medfølger. | ||
1947 den 1. juni har han overtaget den ene af godsejer Suhrs gårde i [[Nakke]], Enggården, på Nakke Lyng. | 1947 den 1. juni har han overtaget den ene af godsejer Suhrs gårde i [[Nakke]], Enggården, på Nakke Lyng. | ||
Linje 18: | Linje 22: | ||
− | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 15. november 1949 og 3. oktober 1950. - Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2018. - Odsherred Tidende 28. maj 1947.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 18. okt. 2018, 16:43 (CET) | + | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 15. november 1949 og 3. oktober 1950. - Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2018. - Odsherred Tidende 19. februar 1946 og 28. maj 1947.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 18. okt. 2018, 16:43 (CET) |
[[Kategori: Personer]] | [[Kategori: Personer]] | ||
[[Kategori: Gårdejere]] | [[Kategori: Gårdejere]] |
Nuværende version fra 12. jun 2019, 14:16
Max Withøfft, avlsbruger, Nakke Lyng, Bystedvej 10, Nykøbing Sjælland.
Staves måske: "Max Witthøft"?
Max Witthøft, Rosenhøj, Hønsinge.
1946 den 15. marts har han solgt sin ejendom i Keldstrup med 7½ tdr. land til landmand Knud Rasmussen, Grevinge.
Besætning og redskaber medfølger.
1947 den 1. juni har han overtaget den ene af godsejer Suhrs gårde i Nakke, Enggården, på Nakke Lyng.
Arealet er på 25 tdr. land.
1949 den 1. december overtog Max Withøfft Henrik Madsens ejendom i Bognæs.
1950 den 1. oktober har han mageskiftet sin ejendom på 8 tdr. land med Svend Nielsens ejendom i Klint.
+
Enggården blev nedrevet midt eller først i 1960’erne.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 15. november 1949 og 3. oktober 1950. - Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2018. - Odsherred Tidende 19. februar 1946 og 28. maj 1947.--SOC 18. okt. 2018, 16:43 (CET)