Forskel mellem versioner af "Kristine Sørensen"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Hun er født 9. juli 1873 i sit fødehjem. | Hun er født 9. juli 1873 i sit fødehjem. | ||
− | I mange år drev hun og | + | I mange år drev hun sammen med sin mor, og sin mand, vaskeri med fransk vask og strygning, hvor de oparbejdede en betydelig forretning. |
− | Desuden havde de | + | Desuden havde de [[Grevinge Kransebinderi]], og passede mange gravsteder på [[Grevinge kirkegård]]. |
− | Kristine Sørensen mistede både sin mand og sin søn, der | + | Kristine Sørensen mistede både sin mand og sin søn, købmand Peder Sørensen, [[Gundestrup Færgekros Købmandsforretning]], der døde 2. februar 1947. |
− | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. juli 1953 og 6. april 1955.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 4. okt 2016, 16:28 (CEST) | + | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. juli 1953 og 6. april 1955. - Odsherred Tidende 7. juli 1948.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 4. okt 2016, 16:28 (CEST) |
[[Kategori: Personer]] | [[Kategori: Personer]] | ||
[[Kategori: Vaskerier]] | [[Kategori: Vaskerier]] |
Nuværende version fra 5. feb 2019, 20:21
Kristine Sørensen, vaskeriejer m.m., Grevinge, Odsherred.
Hun er født 9. juli 1873 i sit fødehjem.
I mange år drev hun sammen med sin mor, og sin mand, vaskeri med fransk vask og strygning, hvor de oparbejdede en betydelig forretning.
Desuden havde de Grevinge Kransebinderi, og passede mange gravsteder på Grevinge kirkegård.
Kristine Sørensen mistede både sin mand og sin søn, købmand Peder Sørensen, Gundestrup Færgekros Købmandsforretning, der døde 2. februar 1947.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. juli 1953 og 6. april 1955. - Odsherred Tidende 7. juli 1948.--SOC 4. okt 2016, 16:28 (CEST)