Forskel mellem versioner af "Nykøbing-Rørvig kommunes byråd 1998-2001"
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 25: | Linje 25: | ||
V - Rejsebureauleder Hanne Pigonska. | V - Rejsebureauleder Hanne Pigonska. | ||
− | V - Entreprenør Henry Jacobsen. | + | V - Entreprenør [[Henry Jacobsen]]. |
V - Økonom Morten Egeskov. | V - Økonom Morten Egeskov. | ||
V - Ejendomsmægler Hans Pedersen. | V - Ejendomsmægler Hans Pedersen. | ||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | ''Signaturforklaring:'' | ||
+ | |||
+ | A = Socialdemokratiet. | ||
+ | |||
+ | B = Det Radikale Venstre. | ||
+ | |||
+ | C = Konservative. | ||
+ | |||
+ | F = Socialistisk Folkeparti. | ||
+ | |||
+ | L = Liberalt Centrum. | ||
+ | |||
+ | V = Venstre. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Kilde: Socialdemokratiets Jubilæumsskrift 2003, Pia Clausen, arkivmedarbejder.'' | ||
+ | |||
+ | [[Kategori: Byråd]] |
Versionen fra 2. mar 2014, 21:55
Nykøbing-Rørvig kommunes byråd 1. januar 1998 til 31. december 2001:
A - Jobkonsulent Vagn Ytte Larsen, borgmester.
A - Tandtekniker Carsten Adelskov.
A - Førtidspensionist Annelis Stamm.
A - Fuldmægtig Anne Alsøe.
A - Plejer John Nymark Larsen.
A - Ingeniør Henrik Sorgenfrei.
C - Husholdningslærer Majken Nevermann.
C - Ingeniør Peter Kvarts.
F - Lærer Arne Mikkelsen.
L - Ingeniør Chr. Thane.
V - Entreprenør Søren Pallesen.
V - Rejsebureauleder Hanne Pigonska.
V - Entreprenør Henry Jacobsen.
V - Økonom Morten Egeskov.
V - Ejendomsmægler Hans Pedersen.
+
Signaturforklaring:
A = Socialdemokratiet.
B = Det Radikale Venstre.
C = Konservative.
F = Socialistisk Folkeparti.
L = Liberalt Centrum.
V = Venstre.
Kilde: Socialdemokratiets Jubilæumsskrift 2003, Pia Clausen, arkivmedarbejder.