Forskel mellem versioner af "Odsherred Kommune"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ''''Befolkningstallet:''' 1976 = 11.254 1980 = 12.138 1985 = 12-184 1990 = 12.563 1995 = 13.041 2000 = 13.617 2005 = 13.820 ''Kilde: Statistikbanken.dk''--~~~~ [[Kateg...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | Odsherred Kommune. | ||
+ | |||
+ | Der var før kommunesammenlægningen de tre kommuner Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm, som ligger på halvøen i Odsherred med vand på tre sider, heraf Sejerøbugten mod vest, kattegat mod Nord og Isefjorden mod Øst. | ||
+ | |||
+ | Odsherred kommune er en af de store kommuner efter kommunalreformen 1. januar 2007, og er en af 17 kommuner i Region Sjælland. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''Befolkningstallet:''' | '''Befolkningstallet:''' | ||
Versionen fra 10. okt 2012, 16:59
Odsherred Kommune.
Der var før kommunesammenlægningen de tre kommuner Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm, som ligger på halvøen i Odsherred med vand på tre sider, heraf Sejerøbugten mod vest, kattegat mod Nord og Isefjorden mod Øst.
Odsherred kommune er en af de store kommuner efter kommunalreformen 1. januar 2007, og er en af 17 kommuner i Region Sjælland.
Befolkningstallet:
1976 = 11.254
1980 = 12.138
1985 = 12-184
1990 = 12.563
1995 = 13.041
2000 = 13.617
2005 = 13.820
Kilde: Statistikbanken.dk--SOC 26. mar 2012, 15:43 (CEST)