Forskel mellem versioner af "Nykøbing Sj. Tennisklub"
Fra odswiki
Odswiki (diskussion | bidrag) |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | Nykøbing Sj. Tennisklub, [[Nykøbing Sjælland]]. | ||
+ | |||
Formand 1933-34 var dommerfuldmægtig [[Arne Fog]]. | Formand 1933-34 var dommerfuldmægtig [[Arne Fog]]. | ||
+ | |||
+ | Indtil 1972 var formanden installatør Niels Nybjerg. | ||
+ | |||
+ | 1972 på generalforsamlingen i februar valgtes dommerfuldmægtig Preben Fusager til ny formand. | ||
+ | |||
+ | Man håber det nye klubhus i [[Nykøbing Sjælland]] kan give tennisspillerne det længe savnede klubliv. Klubben har Mogens Nielsen med i husets bestyrelse, og man skal udrede 15% af driftsomkostningerne, 11-13.000,00 kr. årligt. | ||
+ | |||
+ | Regnskabet ballancerede med 6.846,00 kr. | ||
− | ''Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 10. okt 2011, 19:19 (CEST) | + | ''Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 16. februar 1972.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 10. okt 2011, 19:19 (CEST) |
[[Kategori: Sportsklubber]] | [[Kategori: Sportsklubber]] |
Versionen fra 24. aug 2013, 15:28
Nykøbing Sj. Tennisklub, Nykøbing Sjælland.
Formand 1933-34 var dommerfuldmægtig Arne Fog.
Indtil 1972 var formanden installatør Niels Nybjerg.
1972 på generalforsamlingen i februar valgtes dommerfuldmægtig Preben Fusager til ny formand.
Man håber det nye klubhus i Nykøbing Sjælland kan give tennisspillerne det længe savnede klubliv. Klubben har Mogens Nielsen med i husets bestyrelse, og man skal udrede 15% af driftsomkostningerne, 11-13.000,00 kr. årligt.
Regnskabet ballancerede med 6.846,00 kr.
Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 16. februar 1972.--SOC 10. okt 2011, 19:19 (CEST)