Forskel mellem versioner af "Egeskovgård"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Egeskovgård, Herrestrup, Grevinge sogn, matr. nr. 2, areal 25,0 ha. Denne gård var tidligere byens østlige gård. Ved jorddelingen fik den sin mark yderst mod sydve...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Egeskovgård, [[Herrestrup]], [[Grevinge sogn]], matr. nr. 2, areal 25,0 ha. | + | Egeskovgård, [[Herrestrup]], [[Grevinge sogn]], [[Odsherred]], matr. nr. 2, areal 25,0 ha. |
Denne gård var tidligere byens østlige gård. Ved jorddelingen fik den sin mark yderst mod sydvest i Strandvangen, og blev flyttet hertil - antagelig 1775. | Denne gård var tidligere byens østlige gård. Ved jorddelingen fik den sin mark yderst mod sydvest i Strandvangen, og blev flyttet hertil - antagelig 1775. | ||
− | Umiddelbart syd for gården lå den gang en gravhøj, der blev ryddet ca. 1820. | + | Umiddelbart syd for gården lå den gang en gravhøj, der blev ryddet ca. 1820. |
Nord for gården ligger Bolykke ås, mod syd Stenkiste ås, mod øst Egekævle ås og Peders Mose ved det søndre skel. | Nord for gården ligger Bolykke ås, mod syd Stenkiste ås, mod øst Egekævle ås og Peders Mose ved det søndre skel. | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
15. Kristian Madsen, født 1866, død 1928. Han var formand for sognerådet fra 1904 til 1907. Sønnen | 15. Kristian Madsen, født 1866, død 1928. Han var formand for sognerådet fra 1904 til 1907. Sønnen | ||
− | 16. Jens Henrik Madsen er født 1890. Han elev på Hjørring Højskole 1907, og på Høng Højskole 1908. Han var soldat 1913 ved 8. batl. Hustruen var fra [[Atterup]], hun døde 1948. Sønnen | + | 16. Jens Henrik Madsen er født 1890, død 1962. Han elev på Hjørring Højskole 1907, og på Høng Højskole 1908. Han var soldat 1913 ved 8. batl. Hustruen var fra [[Atterup]], hun døde 1948. Sønnen |
− | 17. Tage Madsen er født 1923. Han var elev på Frederiksberg Højskole 1941, og på Tune Landbrugsskole 1945. Hustruen, Karen, er fra København. Hun har mellemskoleeksamen. | + | 17. Tage Madsen overtog så gården. Han er født 1923, død 1980. Han var elev på Frederiksberg Højskole 1941, og på Tune Landbrugsskole 1945. Hustruen, Karen, er fra København. Hun har mellemskoleeksamen. |
+ | 18. 1980 ejer enken, Karen Madsen ejendommen, som hun 1984 overlader til sønnen | ||
− | ''Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 24. jan 2012, 19:57 (CET) | + | 19. Hans Flink. |
+ | |||
+ | Jorden er nu bortforpagtet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 24. jan 2012, 19:57 (CET) - ''Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 26. feb 2012, 18:44 (CET) | ||
[[Kategori: Gårde i Grevinge sogn]] | [[Kategori: Gårde i Grevinge sogn]] |
Nuværende version fra 26. jun 2012, 16:04
Egeskovgård, Herrestrup, Grevinge sogn, Odsherred, matr. nr. 2, areal 25,0 ha.
Denne gård var tidligere byens østlige gård. Ved jorddelingen fik den sin mark yderst mod sydvest i Strandvangen, og blev flyttet hertil - antagelig 1775.
Umiddelbart syd for gården lå den gang en gravhøj, der blev ryddet ca. 1820.
Nord for gården ligger Bolykke ås, mod syd Stenkiste ås, mod øst Egekævle ås og Peders Mose ved det søndre skel.
På denne gård har følgende mænd boet:
1. Børge Svendsen indtil 1697.
2. Jens Andersen til 1700.
3. Johan Bøs til 1706. Han har været sergent ved Landmilitsen.
4. Thomas Künemundt til 1709.
5. Morten Jensen måtte forlade gården efter 3 måneders forløb.
6. Kresten Lauersen til 1735. Hans søn
7. Anders Krestensen, død 1740. Hans enke skulle have været gift med
8. Niels Andersen, men han døde inden brylluppet. Hun giftede sig da med
9. Jens Pedersen, død 1750. Atter giftede hun sig igen med sin tjenestekarl
10. Ole Ibsen. Han byttede ca. 1770 med husmand
11. Kresten Madsen fra Odstrup, født 1719. Han må da have flyttet gården ud nogle år efter overtagelsen. Han døde 1810.
12. Søren Krestensen, født 1768, var gift med Kresten Madsens datter.
13. Mads Olsen, født 1796, var gift med Søren Krestensens datter. Sønnen
14. Kresten Madsen var født 1834, og døde 1906. Sønnen
15. Kristian Madsen, født 1866, død 1928. Han var formand for sognerådet fra 1904 til 1907. Sønnen
16. Jens Henrik Madsen er født 1890, død 1962. Han elev på Hjørring Højskole 1907, og på Høng Højskole 1908. Han var soldat 1913 ved 8. batl. Hustruen var fra Atterup, hun døde 1948. Sønnen
17. Tage Madsen overtog så gården. Han er født 1923, død 1980. Han var elev på Frederiksberg Højskole 1941, og på Tune Landbrugsskole 1945. Hustruen, Karen, er fra København. Hun har mellemskoleeksamen.
18. 1980 ejer enken, Karen Madsen ejendommen, som hun 1984 overlader til sønnen
19. Hans Flink.
Jorden er nu bortforpagtet.
Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 24. jan 2012, 19:57 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 26. feb 2012, 18:44 (CET)