Forskel mellem versioner af "Skovbrynet"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Skovbrynet, Starreklinte, matr. nr. 2a, d. Gården ejes af statshusmand Karl Hansen født i Jorløse 24. februar 1906. Han overtog ejendommen efter sin bror, Viggo Hansen, i 1...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Skovbrynet, Starreklinte, matr. nr. 2a, d. | + | Skovbrynet, [[Starreklinte]], matr. nr. 2a, d. |
Gården ejes af statshusmand Karl Hansen født i Jorløse 24. februar 1906. Han overtog ejendommen efter sin bror, Viggo Hansen, i 1932. | Gården ejes af statshusmand Karl Hansen født i Jorløse 24. februar 1906. Han overtog ejendommen efter sin bror, Viggo Hansen, i 1932. | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
Arealet er på 10 tdr. land. | Arealet er på 10 tdr. land. | ||
− | + | Besætningen udgør 2 littauerske heste, 5 køer og 3 ungkreaturer af R.d.M. samt 5 svin. | |
Karl Hansen er tilkendt Holbæk amts økonomiske selskabs Sparekasses præmie for lang og tro tjeneste. Forældrene havde ejendommen indtl 1925, da Viggo Hansen overtog den. | Karl Hansen er tilkendt Holbæk amts økonomiske selskabs Sparekasses præmie for lang og tro tjeneste. Forældrene havde ejendommen indtl 1925, da Viggo Hansen overtog den. |
Nuværende version fra 20. aug 2013, 11:23
Skovbrynet, Starreklinte, matr. nr. 2a, d.
Gården ejes af statshusmand Karl Hansen født i Jorløse 24. februar 1906. Han overtog ejendommen efter sin bror, Viggo Hansen, i 1932.
den er bygget af hans forældre, Marie og Niels Peter Hansen i 1921.
Arealet er på 10 tdr. land.
Besætningen udgør 2 littauerske heste, 5 køer og 3 ungkreaturer af R.d.M. samt 5 svin.
Karl Hansen er tilkendt Holbæk amts økonomiske selskabs Sparekasses præmie for lang og tro tjeneste. Forældrene havde ejendommen indtl 1925, da Viggo Hansen overtog den.
Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 20. dec 2011, 16:12 (CET)