Forskel mellem versioner af "Hans Marius Nielsens gård"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Statshusmand Hans Marius Nielsens gård, Starreklinte, matr. nr. 2s. Han overtog ejendommen 1943. Han er født i Hørve 16. juni 1911. Han overtog ejendommen efter sin mor...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Statshusmand Hans Marius Nielsens gård, Starreklinte, matr. nr. 2s. | + | Statshusmand Hans Marius Nielsens gård, [[Starreklinte]] i [[Odsherred]], matr. nr. 2s. |
Han overtog ejendommen 1943. Han er født i [[Hørve]] 16. juni 1911. Han overtog ejendommen efter sin mor, Sofie Nielsen. | Han overtog ejendommen 1943. Han er født i [[Hørve]] 16. juni 1911. Han overtog ejendommen efter sin mor, Sofie Nielsen. | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
Arealet er på 14 tdr. land. 2 skp. land er beplantet med frugttræer. | Arealet er på 14 tdr. land. 2 skp. land er beplantet med frugttræer. | ||
− | Besætningen er på 3 heste af blandet race, 5 malkekøer og 2 ungkreaturer, dels | + | Besætningen er på 3 heste af blandet race, 5 malkekøer og 2 ungkreaturer, dels Jersey og dels R.d.M. samt 17 svin. |
Nuværende version fra 31. jul 2012, 10:28
Statshusmand Hans Marius Nielsens gård, Starreklinte i Odsherred, matr. nr. 2s.
Han overtog ejendommen 1943. Han er født i Hørve 16. juni 1911. Han overtog ejendommen efter sin mor, Sofie Nielsen.
Hans far, Karl Nielsen, har opført bygningerne 1921.
Arealet er på 14 tdr. land. 2 skp. land er beplantet med frugttræer.
Besætningen er på 3 heste af blandet race, 5 malkekøer og 2 ungkreaturer, dels Jersey og dels R.d.M. samt 17 svin.
Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 20. dec 2011, 11:29 (CET)