Forskel mellem versioner af "Engelstrupvej"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Engelstrupvej, Engelstrup, Odsherred. På billedet: Engelstrupvej ca. 1925. Engelstrupvej i retning mod Grevinge en forårsdag. Kirken ses i baggrunden. Ejendomm...') |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
− | På billedet: | + | På billedet:[[Fil:Engelstrupvej ca. 1925.jpg|600px|thumb|right|]] |
Engelstrupvej ca. 1925. | Engelstrupvej ca. 1925. | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
Engelstrupvej i retning mod Grevinge en forårsdag. | Engelstrupvej i retning mod Grevinge en forårsdag. | ||
− | Kirken ses i baggrunden. Ejendommen til højre er Spangeholm, Engelstrupvej 7, matr. nr. 2e, Engelstrup by, Grevinge. | + | Kirken ses i baggrunden. Ejendommen til højre er [[Spangeholm]], Engelstrupvej 7, matr. nr. 2e, [[Engelstrup]] by, [[Grevinge sogn]]. |
Til venstre ses ejendommen Prebenholm, Engelstrupvej 2, matr. nr. 1a. | Til venstre ses ejendommen Prebenholm, Engelstrupvej 2, matr. nr. 1a. |
Nuværende version fra 13. jul 2017, 13:51
Engelstrupvej, Engelstrup, Odsherred.
Engelstrupvej ca. 1925.
Engelstrupvej i retning mod Grevinge en forårsdag.
Kirken ses i baggrunden. Ejendommen til højre er Spangeholm, Engelstrupvej 7, matr. nr. 2e, Engelstrup by, Grevinge sogn.
Til venstre ses ejendommen Prebenholm, Engelstrupvej 2, matr. nr. 1a.
Det lille hus bag Spangeholm er Engelstrupvej 3, matr. nr. 2d.
Kilde: Lokalarkivet i Vig 2017.--SOC 13. jul 2017, 14:48 (CEST)