Forskel mellem versioner af "Engelstrup"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Engelstruop har navn af Ingold (Ingvold eller Envold) efter en mands navn, og af Torp, som var en type landsbyer, som opstod år 1000-1250. Navnet har gennem nogle århundrede...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(19 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | Engelstrup, [[Grevinge sogn]], [[Odsherred]].[[Fil:Engelstrup.jpg|400px|thumb|left|Luftfoto af Engelstrup ca. 1946. - Kampestensgården ca. midt i billedet (med hvidt tag) var dengang ejet af en Jens Hansen, der var født på gården. - Gården nederst til venstre er Stihøjgård. - Huset ret op over denne er aflevereren af billedet, Poul Andersens hjem. - Hans mor hed Christine Andersen, og hans far hed Erik Andersen. Han havde købt gården af Stine Jyde i 1937. - Erik Andersen blev også kaldt for Hønse-Erik og Put-Erik, fordi han solgte fjerkræ bl.a. på Holbæk Torv og i nærområdet, hvor han kom frem på cykel). Gården nedbrændte i 1970'erne. - Huset midt i nederst er "Drejerens Hus", hvor Engelstrup Købmandshandel lå. - Foto: Poul Andersen.]] | |
+ | |||
+ | Engelstrup, Igelstrop, Inglsthorp = Ingils thorp, eller har navn af Ingold (Ingvold eller Envold) efter en mands navn, og af Torp, som var en type landsbyer, som opstod år 1000-1250. | ||
Navnet har gennem nogle århundreder ændret sig fra Ingols Torp, Ingildstrup, eller som det senere blev fra Engelstrop til Engelstrup. | Navnet har gennem nogle århundreder ændret sig fra Ingols Torp, Ingildstrup, eller som det senere blev fra Engelstrop til Engelstrup. | ||
− | Byen Engelstrop strakte sig mod øst og vest i [[ | + | Byen Engelstrop strakte sig mod øst og vest i [[Grevinge sogn]], og bestod af 7 gårde, der lå omkring et stort gadekær. Desværre var bønderne ikke gode til at rense gadekæret, så de fleste gårde nedbrændte i 1750 og 1754 på grund af manglende vand, som bønderne havde brugt på markerne. |
1658 blev 3 gårde ødelagte under Svenskerigene, og den mindste af gårdene kaldet Gadekærsgården, eller Bakkergården, blev forladt 1695. | 1658 blev 3 gårde ødelagte under Svenskerigene, og den mindste af gårdene kaldet Gadekærsgården, eller Bakkergården, blev forladt 1695. | ||
− | 1696 blev der bygget en ny gård på den sydlige side af gaden, så der 1750 var fire gårde i byen. | + | 1696 blev der bygget en ny gård på den sydlige side af gaden, så der 1750 var fire gårde i byen.[[Fil:Engelstrup by.JPG|300px|thumb|right|]] |
En husmand og landpranger ved navn Chresten Skiøtte, som boede i et fæstehus i byen, byggede en ny gård på nordsiden af gaden. | En husmand og landpranger ved navn Chresten Skiøtte, som boede i et fæstehus i byen, byggede en ny gård på nordsiden af gaden. | ||
− | 1750 var der 5 gårde i byen ved gadekærret. | + | 1750 var der 5 gårde, og 2 fæstehuse, i byen ved gadekærret, som var det største i [[Grevinge sogn]]. |
9. januar 1750 brændte to gårde, men de blev bygget op igen 1751. | 9. januar 1750 brændte to gårde, men de blev bygget op igen 1751. | ||
+ | |||
+ | 1787 var der kun 3 husmænd med jord, der hørte til byen, men hvor de boede er uvist. Endvidere boede der en daglejer i byen og en skrædder, der tilmed var soldat. | ||
+ | |||
+ | 1801 var der 8 husmænd med jord, og kun 1 mand uden jord, og så var der var to gadehuse. | ||
+ | |||
+ | 1832 lå her 7 gårde, 8 huse med jord og 5 huse uden jord. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Her lå:''' | ||
+ | |||
+ | [[Engelstrup Mølle]], nyopført da den gamle var brændt 1828. | ||
+ | |||
+ | [[Engelstrup Købmandshandel]] fra før 1850, nedlagt 1958. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Befolkningstallet:''' | ||
+ | |||
+ | 1787 = 68. | ||
+ | |||
+ | 1845 = 109. | ||
+ | |||
+ | 1880 = 167. | ||
− | ''Kilde: Grevinge Sogn af Ferd. Petersen efter håndskrift 1750 af Lyder Høyer.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 16. nov 2011, 13:25 (CET) | + | ''Kilde: Grevinge Sogn af Ferd. Petersen efter håndskrift 1750 af Lyder Høyer.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 16. nov 2011, 13:25 (CET) - ''Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 24. jan 2012, 15:57 (CET) - ''Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 5. maj 2012, 15:18 (CEST) |
[[Kategori: Byer]] | [[Kategori: Byer]] |
Nuværende version fra 15. jul 2012, 12:45
Engelstrup, Igelstrop, Inglsthorp = Ingils thorp, eller har navn af Ingold (Ingvold eller Envold) efter en mands navn, og af Torp, som var en type landsbyer, som opstod år 1000-1250.
Navnet har gennem nogle århundreder ændret sig fra Ingols Torp, Ingildstrup, eller som det senere blev fra Engelstrop til Engelstrup.
Byen Engelstrop strakte sig mod øst og vest i Grevinge sogn, og bestod af 7 gårde, der lå omkring et stort gadekær. Desværre var bønderne ikke gode til at rense gadekæret, så de fleste gårde nedbrændte i 1750 og 1754 på grund af manglende vand, som bønderne havde brugt på markerne.
1658 blev 3 gårde ødelagte under Svenskerigene, og den mindste af gårdene kaldet Gadekærsgården, eller Bakkergården, blev forladt 1695.
1696 blev der bygget en ny gård på den sydlige side af gaden, så der 1750 var fire gårde i byen.En husmand og landpranger ved navn Chresten Skiøtte, som boede i et fæstehus i byen, byggede en ny gård på nordsiden af gaden.
1750 var der 5 gårde, og 2 fæstehuse, i byen ved gadekærret, som var det største i Grevinge sogn.
9. januar 1750 brændte to gårde, men de blev bygget op igen 1751.
1787 var der kun 3 husmænd med jord, der hørte til byen, men hvor de boede er uvist. Endvidere boede der en daglejer i byen og en skrædder, der tilmed var soldat.
1801 var der 8 husmænd med jord, og kun 1 mand uden jord, og så var der var to gadehuse.
1832 lå her 7 gårde, 8 huse med jord og 5 huse uden jord.
Her lå:
Engelstrup Mølle, nyopført da den gamle var brændt 1828.
Engelstrup Købmandshandel fra før 1850, nedlagt 1958.
Befolkningstallet:
1787 = 68.
1845 = 109.
1880 = 167.
Kilde: Grevinge Sogn af Ferd. Petersen efter håndskrift 1750 af Lyder Høyer.--SOC 16. nov 2011, 13:25 (CET) - Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 24. jan 2012, 15:57 (CET) - Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.--SOC 5. maj 2012, 15:18 (CEST)