Forskel mellem versioner af "Nykøbing Sj. Bordtennisklub"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Nykøbing Sj. Bordtennisklub. Formand indtil 1968 var Per Hansen. 1968 den 25. september valgtes Jan Okker Sørensen til ny formand. ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 26. s...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Nykøbing Sj. Bordtennisklub. | Nykøbing Sj. Bordtennisklub. | ||
+ | |||
+ | 1963 den 14. december afholdtes stiftende generalforsamling på [[Hotel Odsherred]]. | ||
+ | |||
+ | Klubben har faktisk arbejdet et års tid, hvor der ikke har været valgt nogen egentlig bestyrelse, men det blev der så nu. | ||
+ | |||
+ | Til formand valgtes Gert Jørgensen, derudover journalist Steen Thomsen, som blev kasserer, og Ole Petersen blev sekretær. | ||
+ | |||
+ | Derefter overraktes pokalerne for vinterens klubturnering. | ||
+ | |||
+ | Træningen foregår i skolens nye gymnastiksal mandag-onsdag kl. 19-22. | ||
Formand indtil 1968 var Per Hansen. | Formand indtil 1968 var Per Hansen. | ||
1968 den 25. september valgtes Jan Okker Sørensen til ny formand. | 1968 den 25. september valgtes Jan Okker Sørensen til ny formand. | ||
+ | |||
+ | 1975 den 7. februar afholdtes ekstraordinær generalforsamling for at få klubben i gang igen, efter den havde ligget stille i længere tid. | ||
+ | |||
+ | Man valgte Børge Mogensen til formand, og de øvrige blev: Næstformand: Frank Jørgensen. - Kasserer: Ruth Mogensen. - Sekretær: Birthe Krebs. - Kirsten Jørgensen. - Stig Skovgaard. - Ivar Krebs. | ||
+ | |||
+ | Der var indmeldt 33 medlemmer, der var skaffet borde, dels lånt af private, og dels lånt af skolen. | ||
+ | |||
+ | Kontingentet blev årligt 60 kr. vor børn op til 18 år, og 80 kr. for seniorer. | ||
+ | |||
+ | 1976 den 15. september valgtes Frank Jørgensen til ny formand. | ||
+ | |||
+ | 1985 den 17. maj valgtes Morten Petersen til formand. | ||
+ | |||
+ | 1989 den 20. september, efter 3 års pause, prøvede man at få klubben i gang igen, og Jørgen Knudsen blev valgt til formand. | ||
+ | |||
+ | 1990 den 11. september valgtes Susanne Nielsen til ny formand. | ||
+ | |||
+ | 1991 den 4. september valgtes Käthe Sørensen til formand. | ||
+ | |||
+ | 2000 valgte man at lade klubben ligge stille, da man manglede både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. | ||
+ | |||
+ | 2013 den 2. februar blev klubben nedlagt, og effekterne ovegivet til [[Vig Bordtennisklub]], protokol, pokal m.m. overgivet til Lokalarkivet i [[Vig]]. | ||
− | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 26. september 1968.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 5. nov 2013, 13:42 (CET) | + | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 16. september 1963 og 26. september 1968. - Foreningsprotokollen 2015. ''--[[Bruger:SOC|SOC]] 5. nov 2013, 13:42 (CET) |
[[Kategori: Bordtennisklubber]] | [[Kategori: Bordtennisklubber]] |
Nuværende version fra 29. jul 2015, 14:18
Nykøbing Sj. Bordtennisklub.
1963 den 14. december afholdtes stiftende generalforsamling på Hotel Odsherred.
Klubben har faktisk arbejdet et års tid, hvor der ikke har været valgt nogen egentlig bestyrelse, men det blev der så nu.
Til formand valgtes Gert Jørgensen, derudover journalist Steen Thomsen, som blev kasserer, og Ole Petersen blev sekretær.
Derefter overraktes pokalerne for vinterens klubturnering.
Træningen foregår i skolens nye gymnastiksal mandag-onsdag kl. 19-22.
Formand indtil 1968 var Per Hansen.
1968 den 25. september valgtes Jan Okker Sørensen til ny formand.
1975 den 7. februar afholdtes ekstraordinær generalforsamling for at få klubben i gang igen, efter den havde ligget stille i længere tid.
Man valgte Børge Mogensen til formand, og de øvrige blev: Næstformand: Frank Jørgensen. - Kasserer: Ruth Mogensen. - Sekretær: Birthe Krebs. - Kirsten Jørgensen. - Stig Skovgaard. - Ivar Krebs.
Der var indmeldt 33 medlemmer, der var skaffet borde, dels lånt af private, og dels lånt af skolen.
Kontingentet blev årligt 60 kr. vor børn op til 18 år, og 80 kr. for seniorer.
1976 den 15. september valgtes Frank Jørgensen til ny formand.
1985 den 17. maj valgtes Morten Petersen til formand.
1989 den 20. september, efter 3 års pause, prøvede man at få klubben i gang igen, og Jørgen Knudsen blev valgt til formand.
1990 den 11. september valgtes Susanne Nielsen til ny formand.
1991 den 4. september valgtes Käthe Sørensen til formand.
2000 valgte man at lade klubben ligge stille, da man manglede både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer.
2013 den 2. februar blev klubben nedlagt, og effekterne ovegivet til Vig Bordtennisklub, protokol, pokal m.m. overgivet til Lokalarkivet i Vig.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 16. september 1963 og 26. september 1968. - Foreningsprotokollen 2015. --SOC 5. nov 2013, 13:42 (CET)