Forskel mellem versioner af "Asnæs Pensionistforening"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Asnæs Pensionistforening, Asnæs, Odsherred. Formand indtil 1970 var Jens Sørensen, Asnæs Lammefjord. 1970 den 23. maj valgtes Sigrid Jensen, Møllegården, [[...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Asnæs Pensionistforening, [[Asnæs]], [[Odsherred]]. | Asnæs Pensionistforening, [[Asnæs]], [[Odsherred]]. | ||
+ | |||
+ | [[Valdemar Larsen]] var formand i 1960-erne. | ||
Formand indtil 1970 var Jens Sørensen, Asnæs Lammefjord. | Formand indtil 1970 var Jens Sørensen, Asnæs Lammefjord. | ||
− | 1970 den 23. maj valgtes Sigrid Jensen, [[Møllegården | + | 1970 den 23. maj valgtes Sigrid Jensen, [[Møllegården, Asnæs]], til ny formand. |
1970 havde foreningen 211 medlemmer. | 1970 havde foreningen 211 medlemmer. |
Nuværende version fra 9. nov 2013, 11:47
Asnæs Pensionistforening, Asnæs, Odsherred.
Valdemar Larsen var formand i 1960-erne.
Formand indtil 1970 var Jens Sørensen, Asnæs Lammefjord.
1970 den 23. maj valgtes Sigrid Jensen, Møllegården, Asnæs, til ny formand.
1970 havde foreningen 211 medlemmer.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 23. maj 1970.--SOC 1. okt 2013, 09:59 (CEST)