Forskel mellem versioner af "Bøsserup"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Bøsserup by, Egebjerg sogn, Odsherred. Navnet findes ikke nogen steder i de gamle skrifter eller kort, selv ikke hos de nyere kort af Pontoppidan. Man kan gætte på...') |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(13 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Bøsserup by, [[Egebjerg sogn]], [[Odsherred]]. | Bøsserup by, [[Egebjerg sogn]], [[Odsherred]]. | ||
− | Navnet findes ikke | + | '''Navnet Bøsserup optræder første gang på et kort over Egebjerg sogn fra 1815 og omtales første gang i skriftlige kilder i 1832. Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Bose eller Bøsi og endelsen –torp eller –rup, hvilket betyder Bøsis udflytterbebyggelse.''' |
+ | |||
+ | H.P. Larsen skriver i "Ods- og Skippings-Herrederne topografisk beskrevne" fra 1832 om Bøsserup: | ||
+ | "Bøsserup (1/3 M.R.R.J f. Kirken,) findes ikke i B.B.l.c, er heller ikke afsat paa B. Selskabs eller Gliemans korter, ei heller paa de ældre korter af Pontoppidan. - Nedstammer sandsynlig af Mandsnavnet Besse eller Bose. Begge hos Saxo (ogsaa i S.D.H. 1, 93.504. Ud. Ler. 1, 48) – med 2 Bøndergaarde og 2 Huse med Jord. I Nærheden af Byen ligger det temmelig høie Bøssebjerg, hvorfra en viid Udsigt." Se: [[Media:Bøsserup_i_J.H.Larsen.pdf]] | ||
+ | |||
+ | H.P. Larsen har dermed ikke været vidende om, at der i 1815 var tegnet et sognekort over Egebjerg Sogn, hvor "Bøsserup Gaarde" er indtegnet. Se Geodatastyrelsens historiske kort på nettet: [https://hkpn.gst.dk/] eller: Kort over Egebierg Sogn Ods-Herred, 1815 [[Media:Egebjerg_sogn_1815.pdf]] | ||
− | + | Men H.P. Larsens forklaring på navnet Bøsserup støttes af en artikel på videnskab.dk fra 2012: "Ti fjollede bynavne – hvad betyder de?", hvor der står: "Bøsserup findes to steder på Sjælland. Her er der tale om et torp-navn sammensat med det gammeldanske mandsnavn Bøsi, altså Bøsis udflytterbebyggelse": [http://videnskab.dk/kultur-samfund/ti-fjollede-bynavne-hvad-betyder-de-0] | |
− | + | Det omtalte Bøssebjerg kaldes i dag for Troldebakken. | |
− | + | [[Bøsserup Skole]] er opført 1881. | |
− | '' | + | |
+ | Kilder: | ||
+ | |||
+ | ''Ods- og Skippings-Herrederne topografisk beskrevne af dr. J. H. Larsen, Kjøbenhavn, 1832.'' | ||
+ | |||
+ | ''Geodatastyrelsen: Historiske kort på nettet'', på:https://hkpn.gst.dk | ||
+ | |||
+ | ''Ti fjollede bynavne - hvad betyder de?'': http://videnskab.dk/kultur-samfund/ti-fjollede-bynavne-hvad-betyder-de-0 | ||
+ | |||
+ | --[[Bruger:Knygberg|Knygberg]] 5. okt 2017, 17:08 (CEST)Knygberg | ||
[[Kategori: Byer]] | [[Kategori: Byer]] |
Nuværende version fra 18. mar 2018, 15:41
Bøsserup by, Egebjerg sogn, Odsherred.
Navnet Bøsserup optræder første gang på et kort over Egebjerg sogn fra 1815 og omtales første gang i skriftlige kilder i 1832. Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Bose eller Bøsi og endelsen –torp eller –rup, hvilket betyder Bøsis udflytterbebyggelse.
H.P. Larsen skriver i "Ods- og Skippings-Herrederne topografisk beskrevne" fra 1832 om Bøsserup: "Bøsserup (1/3 M.R.R.J f. Kirken,) findes ikke i B.B.l.c, er heller ikke afsat paa B. Selskabs eller Gliemans korter, ei heller paa de ældre korter af Pontoppidan. - Nedstammer sandsynlig af Mandsnavnet Besse eller Bose. Begge hos Saxo (ogsaa i S.D.H. 1, 93.504. Ud. Ler. 1, 48) – med 2 Bøndergaarde og 2 Huse med Jord. I Nærheden af Byen ligger det temmelig høie Bøssebjerg, hvorfra en viid Udsigt." Se: Media:Bøsserup_i_J.H.Larsen.pdf
H.P. Larsen har dermed ikke været vidende om, at der i 1815 var tegnet et sognekort over Egebjerg Sogn, hvor "Bøsserup Gaarde" er indtegnet. Se Geodatastyrelsens historiske kort på nettet: [1] eller: Kort over Egebierg Sogn Ods-Herred, 1815 Media:Egebjerg_sogn_1815.pdf
Men H.P. Larsens forklaring på navnet Bøsserup støttes af en artikel på videnskab.dk fra 2012: "Ti fjollede bynavne – hvad betyder de?", hvor der står: "Bøsserup findes to steder på Sjælland. Her er der tale om et torp-navn sammensat med det gammeldanske mandsnavn Bøsi, altså Bøsis udflytterbebyggelse": [2]
Det omtalte Bøssebjerg kaldes i dag for Troldebakken.
Bøsserup Skole er opført 1881.
Kilder:
Ods- og Skippings-Herrederne topografisk beskrevne af dr. J. H. Larsen, Kjøbenhavn, 1832.
Geodatastyrelsen: Historiske kort på nettet, på:https://hkpn.gst.dk
Ti fjollede bynavne - hvad betyder de?: http://videnskab.dk/kultur-samfund/ti-fjollede-bynavne-hvad-betyder-de-0
--Knygberg 5. okt 2017, 17:08 (CEST)Knygberg