Forskel mellem versioner af "Høve"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Høve by, Asnæs sogn, Odsherred. Byen høve ligger på den bekendte "Høvebakke" hvorfra der er en vid udsigt over den vestlige del af Odsherred. 1832 har byen 1...') |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(10 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Høve by, [[Asnæs sogn]], [[Odsherred]]. | + | Høve by, [[Asnæs sogn]], [[Odsherred]].[[Fil:Høve ca. 1930.jpg|500px|thumb|right|Høve by set fra Esterhøjvej ca. 1930.<br>Til venstre ejendommen matr. nr. 4a, Høve by, Asnæs sogn (ved siden af stor halmstak).<br>Til højre matr. nr. 5a, Høve by, Asnæs sogn (med stuehus i rødsten).<br>I midten til venstre på Høve Bygade anes gavlen på Høve smedie.<br>I baggrunden Esterhøj med Esterhøjstenen, "troldstenen" genforeningsstenen opstillet i 1920.<br>Fotograf: Søren Bay, Asnæs.]] |
Byen høve ligger på den bekendte "Høvebakke" hvorfra der er en vid udsigt over den vestlige del af [[Odsherred]]. | Byen høve ligger på den bekendte "Høvebakke" hvorfra der er en vid udsigt over den vestlige del af [[Odsherred]]. | ||
Linje 5: | Linje 5: | ||
1832 har byen 19 bøndergårde, 24 huse med jord og 4 huse uden jord, samt en højtliggende, og langt fra synlig stubmølle med et godt hus til en simpel familie. | 1832 har byen 19 bøndergårde, 24 huse med jord og 4 huse uden jord, samt en højtliggende, og langt fra synlig stubmølle med et godt hus til en simpel familie. | ||
+ | [[Høve skole]] blev bygget 1837 og nedlagt 1947. | ||
− | ''Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 6. maj 2012, 11:16 (CEST) | + | Her lå [[Vejlekroen]], der var en station på postruten mellem Jyderup udenherreds og [[Nykøbing Sjælland]]. |
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | ''Stednavneudvalget blev nedsat 1910, og siden kom der systematik i forskrivningen, og her er hvad udvalget gennem tiden op til 1960 har fastslået:'' | ||
+ | |||
+ | Høve: 1370 Høvæ - kommer af rydningen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se også: [[Udsigt fra Esterhøj ca. 1910]]. | ||
+ | |||
+ | Se også: [[Esterhøjvej ca. 1911]]. | ||
+ | |||
+ | Se også: [[Esterhøjvej før 1920]]. | ||
+ | |||
+ | Se også: [[Høve Pindal i 1920-erne]]. | ||
+ | |||
+ | Se også: [[Høve Pindal ca. 1930]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832. - Odsherreds Kysten 7. oktober 1975.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 6. maj 2012, 11:16 (CEST) | ||
[[Kategori: Byer]] | [[Kategori: Byer]] |
Nuværende version fra 10. sep 2017, 12:22
Byen høve ligger på den bekendte "Høvebakke" hvorfra der er en vid udsigt over den vestlige del af Odsherred.
1832 har byen 19 bøndergårde, 24 huse med jord og 4 huse uden jord, samt en højtliggende, og langt fra synlig stubmølle med et godt hus til en simpel familie.
Høve skole blev bygget 1837 og nedlagt 1947.
Her lå Vejlekroen, der var en station på postruten mellem Jyderup udenherreds og Nykøbing Sjælland.
+
Stednavneudvalget blev nedsat 1910, og siden kom der systematik i forskrivningen, og her er hvad udvalget gennem tiden op til 1960 har fastslået:
Høve: 1370 Høvæ - kommer af rydningen.
Se også: Udsigt fra Esterhøj ca. 1910.
Se også: Esterhøjvej ca. 1911.
Se også: Esterhøjvej før 1920.
Se også: Høve Pindal i 1920-erne.
Se også: Høve Pindal ca. 1930.
Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832. - Odsherreds Kysten 7. oktober 1975.--SOC 6. maj 2012, 11:16 (CEST)