Forskel mellem versioner af "Nykøbing Sj. Atletikforening"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Atletikforeningen var indtil 1932 en underafdelig af Nykøbing Sj. Roklub. Foreningen talte ca. 50 medlemmer i 1933-34. Der drives fri idræt og atletik, og den formand v...') |
Odswiki (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Atletikforeningen var indtil 1932 en | + | Atletikforeningen var indtil 1932 en underafdeling af [[Nykøbing Sj. Roklub]]. |
Foreningen talte ca. 50 medlemmer i 1933-34. | Foreningen talte ca. 50 medlemmer i 1933-34. | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
''Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.'' | ''Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.'' | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori: Sportsklubber]] |
Versionen fra 30. jan 2012, 14:39
Atletikforeningen var indtil 1932 en underafdeling af Nykøbing Sj. Roklub.
Foreningen talte ca. 50 medlemmer i 1933-34.
Der drives fri idræt og atletik, og den formand var redaktør K. J. Holm.
Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.