Forskel mellem versioner af "Enghavegård"
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | Enghavegård, Åstoftevej 52, matr. 2a, [[Åstofte]], [[Asnæs sogn]], [[Odsherred]], 46 tdr. land. | |
− | |||
− | Enghavegård matr. 2a, Åstofte, Asnæs sogn, 46 tdr. land. | ||
Heraf ager 42, eng og mose 2, veje og skel 1, have og gårdsplads 1. | Heraf ager 42, eng og mose 2, veje og skel 1, have og gårdsplads 1. | ||
Linje 7: | Linje 5: | ||
Der holdes 16 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste og 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 70 fedsvin. | Der holdes 16 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste og 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 70 fedsvin. | ||
− | Jens P. Henriksen, som overtog gården i 1898, er født på gården 5. maj 1864, og blev gift med Karen Jensen født i Asnæs sogn. | + | Jens P. Henriksen, som overtog gården i 1898, er født på gården 5. maj 1864, og blev gift med Karen Jensen født i [[Asnæs sogn]]. |
Jens P. Henriksen overtog gården efter sin far, Peder Henriksen, som havde fået den efter sin morbror, Chr. Jensen. | Jens P. Henriksen overtog gården efter sin far, Peder Henriksen, som havde fået den efter sin morbror, Chr. Jensen. | ||
Linje 15: | Linje 13: | ||
Hovedbygningen er grundmuret med tegltag/stråtag. Avlsbygnigerne med h.h.v. paptag og stråtag. Mod vest en paptækket svinestald af granit. Elektrisk lys og kraft er indlagt. | Hovedbygningen er grundmuret med tegltag/stråtag. Avlsbygnigerne med h.h.v. paptag og stråtag. Mod vest en paptækket svinestald af granit. Elektrisk lys og kraft er indlagt. | ||
− | '' | + | + |
+ | |||
+ | På et tidspunkt bliver gården overtaget af Martin Olesen.[[Fil:Martin Olesen, Åstofte.jpg|200px|thumb|right|Martin Olesen ca. 1940.]] | ||
+ | |||
+ | [[Martin Olesen]] er født i Brande 9. januar 1887. | ||
+ | |||
+ | Han var i Asnæs Sogneråd 1940-1943. | ||
+ | |||
+ | På et tidspunkt bliver han sognerådsformand. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Lokalarkivet i Vig 2017.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 23. aug 2011, 17:04 (CEST) | ||
− | [[Kategori: Gårde]] | + | [[Kategori: Gårde i Asnæs sogn]] |
Nuværende version fra 29. jan 2019, 13:03
Enghavegård, Åstoftevej 52, matr. 2a, Åstofte, Asnæs sogn, Odsherred, 46 tdr. land.
Heraf ager 42, eng og mose 2, veje og skel 1, have og gårdsplads 1.
Der holdes 16 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste og 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 70 fedsvin.
Jens P. Henriksen, som overtog gården i 1898, er født på gården 5. maj 1864, og blev gift med Karen Jensen født i Asnæs sogn.
Jens P. Henriksen overtog gården efter sin far, Peder Henriksen, som havde fået den efter sin morbror, Chr. Jensen.
Det er en slægtsejendom.
Hovedbygningen er grundmuret med tegltag/stråtag. Avlsbygnigerne med h.h.v. paptag og stråtag. Mod vest en paptækket svinestald af granit. Elektrisk lys og kraft er indlagt.
+
På et tidspunkt bliver gården overtaget af Martin Olesen.Martin Olesen er født i Brande 9. januar 1887.
Han var i Asnæs Sogneråd 1940-1943.
På et tidspunkt bliver han sognerådsformand.
Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Lokalarkivet i Vig 2017.--SOC 23. aug 2011, 17:04 (CEST)