Forskel mellem versioner af "Høve Børnedyrskue"
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Høve Børnedyrskue, Høve, Odsherred. 1948 den 1. august afholdtes et stort børnedyrskue i Høve Skov. Arrangørerne med skoleinspektør Brinkmann Jensen, Asn...") |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Arrangørerne med skoleinspektør Brinkmann Jensen, [[Asnæs]], i spidsen, kunne notere en solid succes. Det eneste, der var at udsætte, var næsten, at vejret var for godt - både dyr og tilskuere gispede efter luft på den solstegte "dyrskueplads" ved [[Høve Skovpavillon]], og et par af dyrene døde af hedeslag. | Arrangørerne med skoleinspektør Brinkmann Jensen, [[Asnæs]], i spidsen, kunne notere en solid succes. Det eneste, der var at udsætte, var næsten, at vejret var for godt - både dyr og tilskuere gispede efter luft på den solstegte "dyrskueplads" ved [[Høve Skovpavillon]], og et par af dyrene døde af hedeslag. | ||
− | Der mødte ca. | + | Der mødte ca. 1.400 tilskuere, som kunne gå rundt og se på de 350 dyr - eller langt flere end man havde ventet. |
Det var mest kaniner, høns og duer, men der var også geder, hunde, kalkuner, et får og en lille dejlig jerseykalv, samt en kvik 2-årig nordbaggerhingst og 2 skildpadder. | Det var mest kaniner, høns og duer, men der var også geder, hunde, kalkuner, et får og en lille dejlig jerseykalv, samt en kvik 2-årig nordbaggerhingst og 2 skildpadder. | ||
+ | |||
+ | Tombolaen, såvel som de forskellige boder, der var indrettet i pavillonens åbne keglebane, fik alle udsolgt. | ||
+ | |||
+ | Bruttoindkomsten blev 3.500 kroner, og overskuddet bliver ca. det halve. Af dette beløb vil en part blive hensat til næste års dyrskue, mens [[Asnæs Skole]]s hjælpefond får en del af resten. | ||
Versionen fra 22. dec 2018, 20:25
Høve Børnedyrskue, Høve, Odsherred.
1948 den 1. august afholdtes et stort børnedyrskue i Høve Skov.
Arrangørerne med skoleinspektør Brinkmann Jensen, Asnæs, i spidsen, kunne notere en solid succes. Det eneste, der var at udsætte, var næsten, at vejret var for godt - både dyr og tilskuere gispede efter luft på den solstegte "dyrskueplads" ved Høve Skovpavillon, og et par af dyrene døde af hedeslag.
Der mødte ca. 1.400 tilskuere, som kunne gå rundt og se på de 350 dyr - eller langt flere end man havde ventet.
Det var mest kaniner, høns og duer, men der var også geder, hunde, kalkuner, et får og en lille dejlig jerseykalv, samt en kvik 2-årig nordbaggerhingst og 2 skildpadder.
Tombolaen, såvel som de forskellige boder, der var indrettet i pavillonens åbne keglebane, fik alle udsolgt.
Bruttoindkomsten blev 3.500 kroner, og overskuddet bliver ca. det halve. Af dette beløb vil en part blive hensat til næste års dyrskue, mens Asnæs Skoles hjælpefond får en del af resten.
Kilde: Odsherred Tidende 2. august 1948.