Forskel mellem versioner af "Thorkild Olsen"
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Fil:Thorkild Olsens rutebil.jpg|300px|thumb|left|Rutebil tilhørende Thorkild Olsen ca. 1960. - Foto: Peter Larsen, Nyk. Sj.]]Thorkild Olsen, rutebilejer, Isefjordsvej 3, [[Nykøbing Sjælland]]. | + | [[Fil:Thorkild Olsens rutebil.jpg|300px|thumb|left|Rutebil tilhørende Thorkild Olsen ca. 1960. - Foto: Peter Larsen, Nyk. Sj.]]Rasmus Thorkild Olsen, rutebilejer, Algade 24 og Isefjordsvej 3, [[Nykøbing Sjælland]]. |
Han er født 13. februar 1902 i Korsør. | Han er født 13. februar 1902 i Korsør. | ||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Han begyndte i begyndelsen af 1920-erne som chauffør i det daværende selskab "Audi-ruterne", som havde flere ruter på Sjælland, men som blev opløst, og de fleste ruter solgt til chaufførerne. | Han begyndte i begyndelsen af 1920-erne som chauffør i det daværende selskab "Audi-ruterne", som havde flere ruter på Sjælland, men som blev opløst, og de fleste ruter solgt til chaufførerne. | ||
− | + | Det var med nogle af de første 24-personers vogne, der kom frem herhjemme. | |
− | Han begyndte på ruten med en enkelt 24-personers rutebil, som efter datidens bilmodeller, var en meget stor og iøjefaldende rutebil. | + | 1926 den 20. august overtog Thorkild Olsen "[[Busruten: Nykøbing Sj.-Jyderup-Slagelse]]". |
+ | |||
+ | Han begyndte på ruten med en enkelt 24-personers Audi rutebil, som efter datidens bilmodeller, var en meget stor og iøjefaldende rutebil. | ||
Senere blev bilparken udvidet med et par store moderne busser. | Senere blev bilparken udvidet med et par store moderne busser. | ||
+ | |||
+ | Den ene kørte på hele strækningen mellem Nykøbing og Slagelse, mens den anden måtte have station i Jyderup, og kun kørte Jyderup-Slagelse. | ||
+ | |||
+ | Efter krigen 1945 blev der givet koncession til kørsel på hele ruten med to vogne. | ||
+ | |||
+ | 1951 har han tre store moderne busser. | ||
1969 den 28. september overtog [[Odsherreds Jernbane]] ruterne, og Thorkild Olsens busser. | 1969 den 28. september overtog [[Odsherreds Jernbane]] ruterne, og Thorkild Olsens busser. | ||
− | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. februar 1962. - Odsherreds Wiki 2015.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 25. jan 2015, 16:22 (CET) | + | '''Thorkild Olsens chauffører:''' |
+ | |||
+ | 1933 Johannes Bang, født 8. august 1900 i Ubby sogn, som søn af en boelsmand. Han var ugift. | ||
+ | |||
+ | Peter Larsen, [[Nykøbing Sjælland]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1951 og 6. februar 1962. - Odsherreds Wiki 2015. - S. Ole Clausen 2015.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 25. jan 2015, 16:22 (CET) | ||
[[Kategori: Personer]] | [[Kategori: Personer]] |
Nuværende version fra 23. dec 2017, 15:25
Han er født 13. februar 1902 i Korsør.
Han begyndte i begyndelsen af 1920-erne som chauffør i det daværende selskab "Audi-ruterne", som havde flere ruter på Sjælland, men som blev opløst, og de fleste ruter solgt til chaufførerne.
Det var med nogle af de første 24-personers vogne, der kom frem herhjemme.
1926 den 20. august overtog Thorkild Olsen "Busruten: Nykøbing Sj.-Jyderup-Slagelse".
Han begyndte på ruten med en enkelt 24-personers Audi rutebil, som efter datidens bilmodeller, var en meget stor og iøjefaldende rutebil.
Senere blev bilparken udvidet med et par store moderne busser.
Den ene kørte på hele strækningen mellem Nykøbing og Slagelse, mens den anden måtte have station i Jyderup, og kun kørte Jyderup-Slagelse.
Efter krigen 1945 blev der givet koncession til kørsel på hele ruten med to vogne.
1951 har han tre store moderne busser.
1969 den 28. september overtog Odsherreds Jernbane ruterne, og Thorkild Olsens busser.
Thorkild Olsens chauffører:
1933 Johannes Bang, født 8. august 1900 i Ubby sogn, som søn af en boelsmand. Han var ugift.
Peter Larsen, Nykøbing Sjælland.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1951 og 6. februar 1962. - Odsherreds Wiki 2015. - S. Ole Clausen 2015.--SOC 25. jan 2015, 16:22 (CET)