Forskel mellem versioner af "Arbejdere ved OHJ ca. 1897."
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
På billedet: | På billedet: | ||
− | Arbejdere ved Odsherreds Jernbane ca. 1897.[[Fil: | + | Arbejdere ved Odsherreds Jernbane ca. 1897.[[Fil:Anlæg OHJ Mellemøen ca. 1898.jpg|600px|thumb|right|]] |
Jernbanearbejdere ved anlæggelsen af banelinien Holbæk-Nykøbing Sj. | Jernbanearbejdere ved anlæggelsen af banelinien Holbæk-Nykøbing Sj. | ||
Linje 15: | Linje 15: | ||
Hun blev født den 26. december og døde den 6. januar 1933. | Hun blev født den 26. december og døde den 6. januar 1933. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se også: [[Anlæg af OHJ på Mellemøen ca. 1898]]. | ||
Linje 20: | Linje 23: | ||
[[Kategori: Odsherreds Jernbane]] | [[Kategori: Odsherreds Jernbane]] | ||
− |
Nuværende version fra 27. okt 2017, 22:37
Folkelivsbillede fra Odsherred.
På billedet:
Jernbanearbejdere ved anlæggelsen af banelinien Holbæk-Nykøbing Sj.
Manden yderst til højre med overskæg og med en skovl er Hans Peter Petersen.
Han blev født i Egebjerg den 9. oktober 1872 og døde den 2. april 1947.
Han boede i Lestrup og var gift med Kristine Dorthea Petersen.
Hun blev født den 26. december og døde den 6. januar 1933.
Se også: Anlæg af OHJ på Mellemøen ca. 1898.
Kilde: Lokalarkivet i Vig 2017.--SOC 11. jul 2017, 15:13 (CEST)