Forskel mellem versioner af "Grevinge Husmandsforenings syskole 1932-1936"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Grevinge | + | [[Grevinge Husmandsforening]], [[Odsherred]]. |
− | |||
+ | Syskolen. | ||
[[Fil:Grevinge Husmandsforenings syskole 1932-33.jpg|500px|thumb|left|Grevinge Husmandsforenings syskole 1932-1933 hos Inga Nielsen, Søndergård i Herrestrup.<br>Bagerste række fra venstre: 3 Inga Nielsen, Søndergård, Herrestrup. 5 Erna Holm.<br>Forreste række fra venstre: 1 Lilly Nielsen, Grevingegård. 4 Karen Andersen, Sneglerup. 5 Helga Jensen, Herrestrup.<br>Inga Nielsen gift med gårdejer Frede Nielsen født 1894.<br>Søndergård, matr. nr. 6d, Herrestrup by, Grevinge. Nykøbingvej 184.<br>Fotograf: Anders Andersen.]] | [[Fil:Grevinge Husmandsforenings syskole 1932-33.jpg|500px|thumb|left|Grevinge Husmandsforenings syskole 1932-1933 hos Inga Nielsen, Søndergård i Herrestrup.<br>Bagerste række fra venstre: 3 Inga Nielsen, Søndergård, Herrestrup. 5 Erna Holm.<br>Forreste række fra venstre: 1 Lilly Nielsen, Grevingegård. 4 Karen Andersen, Sneglerup. 5 Helga Jensen, Herrestrup.<br>Inga Nielsen gift med gårdejer Frede Nielsen født 1894.<br>Søndergård, matr. nr. 6d, Herrestrup by, Grevinge. Nykøbingvej 184.<br>Fotograf: Anders Andersen.]] | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
[[Fil:Grev Husm syskole.jpg|500px|thumb|left|Grevinge Husmandsforenings syskole 1934-1935 hos Inga Nielsen, Søndergård i Herrestrup.<br>Bagerste række fra venstre: 1 Kirsten Nielsen. 2 Karen Andersen, Sneglerup. 3 Inger Jensen, Grevinge. 4 Agnes Mortensen, Gundestrup. 5 Inga Nielsen, Søndergård, Herrestrup (Søster til 1). 6 Erna Holm Gundstrup Skole. 8 Gudrun Christensen, Engelstrup. 11 Else Jensen, Engelstrup.<br>Midterste række fra venstre: 3 Ester Klarskov Jensen, Grevinge. 4 Else Andersen, Atterup (Søster til 3). 5 Margrethe Nielsen, Lynghusene pr. Grevinge. 6 Lilly Nielsen, Grevingegård.<br>Forreste række fra venstre: 3 Else Marie Andersen, Gundestrup. 4 Lilly Hansen, Gundestrup.<br>Inga Nielsen gift med gårdejer Frede Nielsen født 1894.<br>Søndergård, matr. nr. 6d, Herrestrup by, Grevinge. Nykøbingvej 184.<br>Hun var lærerinde ved Gudmindrup Friskole. Senere ved Frenderup Skole og Grevinge Centralskole.<br>Fotograf: Anders Andersen.]] | [[Fil:Grev Husm syskole.jpg|500px|thumb|left|Grevinge Husmandsforenings syskole 1934-1935 hos Inga Nielsen, Søndergård i Herrestrup.<br>Bagerste række fra venstre: 1 Kirsten Nielsen. 2 Karen Andersen, Sneglerup. 3 Inger Jensen, Grevinge. 4 Agnes Mortensen, Gundestrup. 5 Inga Nielsen, Søndergård, Herrestrup (Søster til 1). 6 Erna Holm Gundstrup Skole. 8 Gudrun Christensen, Engelstrup. 11 Else Jensen, Engelstrup.<br>Midterste række fra venstre: 3 Ester Klarskov Jensen, Grevinge. 4 Else Andersen, Atterup (Søster til 3). 5 Margrethe Nielsen, Lynghusene pr. Grevinge. 6 Lilly Nielsen, Grevingegård.<br>Forreste række fra venstre: 3 Else Marie Andersen, Gundestrup. 4 Lilly Hansen, Gundestrup.<br>Inga Nielsen gift med gårdejer Frede Nielsen født 1894.<br>Søndergård, matr. nr. 6d, Herrestrup by, Grevinge. Nykøbingvej 184.<br>Hun var lærerinde ved Gudmindrup Friskole. Senere ved Frenderup Skole og Grevinge Centralskole.<br>Fotograf: Anders Andersen.]] | ||
− | + | [[Fil:Grevinge Husmandsforenings syskole 1935-1936.jpg|500px|thumb|center|Grevinge Husmandsforenings syskole 1935-1936 hos Inga Nielsen, Søndergård i Herrestrup.<br>Bagerste række fra venstre: 1 Inger Hansen, Kelstrup. 2 Margrethe Hansen, Grevinge (Engelstrup). 3 Erna Holm, Gundestrup. 4 Inga Nielsen, Søndergård, Herrestrup. 5 Aase Nielsen, Herrestrup, d. a Inga Nielsen. 6 Jytte Jensen, Gundestrup. 7 Else Jensen, Herrestrup. 8 Elly Ludvigsen, Herrestrup. 9 Gudrun Christiansen, Engelstrup. 10 Karen Eriksen, Grevinge.<br>Midterste række fra venstre: 1 Kamilla Nielsen, Atterup Huse. 2 Karen Nielsen, Gundestrup. 3 Ester Klarskov Jensen, Grevinge. 4 Else Andersen, Atterup. 5 Margrethe Nielsen, Lynghusene pr. Grevinge. 6 Marie.<br>Forreste række fra venstre: 1 Julie Olsen, Gundestrup. 2 Asta Hansen, Herrestrup. 3 Ruth Pedersen, Gundestrup. 4 Mary Jensen, Gundestrup. 5 Lilly Hansen, Gundestrup.<br>Inga Nielsen gift med gårdejer Frede Nielsen født 1894.<br>Søndergård, matr. nr. 6d, Herrestrup by, Grevinge. Nykøbingvej 184.<br>Fotograf: Anders Andersen.]] | |
− | Grevinge Husmandsforenings syskole 1935-1936 hos Inga Nielsen, Søndergård i Herrestrup.<br>Bagerste række fra venstre: 1 Inger Hansen, Kelstrup. 2 Margrethe Hansen, Grevinge (Engelstrup). 3 Erna Holm, Gundestrup. 4 Inga Nielsen, Søndergård, Herrestrup. 5 Aase Nielsen, Herrestrup, d. a Inga Nielsen. 6 Jytte Jensen, Gundestrup. 7 Else Jensen, Herrestrup. 8 Elly Ludvigsen, Herrestrup. 9 Gudrun Christiansen, Engelstrup. 10 Karen Eriksen, Grevinge.<br>Midterste række fra venstre: 1 Kamilla Nielsen, Atterup Huse. 2 Karen Nielsen, Gundestrup. 3 Ester Klarskov Jensen, Grevinge. 4 Else Andersen, Atterup. 5 Margrethe Nielsen, Lynghusene pr. Grevinge. 6 Marie.<br>Forreste række fra venstre: 1 Julie Olsen, Gundestrup. 2 Asta Hansen, Herrestrup. 3 Ruth Pedersen, Gundestrup. 4 Mary Jensen, Gundestrup. 5 Lilly Hansen, Gundestrup.<br>Inga Nielsen gift med gårdejer Frede Nielsen født 1894.<br>Søndergård, matr. nr. 6d, Herrestrup by, Grevinge. Nykøbingvej 184.<br>Fotograf: Anders Andersen. | ||
− | |||
Nuværende version fra 1. aug 2017, 19:07
Grevinge Husmandsforening, Odsherred.
Syskolen.
Kilde: Lokalarkivet i Vig 2017.--SOC 1. aug 2017, 15:50 (CEST)