Forskel mellem versioner af "Egebjerg Alsangskor ca. 1946"
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[ | + | Egebjerg Alsangkor, [[Egebjerg]], [[Odsherred]]. |
+ | |||
+ | Iflg. Torben Jensen, Frostrup, søn af Jens Jensen (7), bestod Alsangs-koret af stort set de samme personer som [[Egebjerg Sangforening]]. | ||
Linje 5: | Linje 7: | ||
− | Sidste række: | + | ''Sidste række:'' |
− | Ukendt(1), E.C. Larsen, Nykøbing(2), Ukendt(3). | + | Ukendt (1), E. C. Larsen, Nykøbing (2), Ukendt (3). |
− | Række 2: | + | ''Række 2:'' |
− | Harald Petersen, Bognæs(4), Viggo Andersen, Abildøre(5), Nielsen, kommis i Brugsen(6), Jens Jensen, Frostrup(7), Karl Jensen, Egebjerg(8). Arne Brandstrup, Egebjerg(9), Jens Rasmussen, Bråde(10). | + | Harald Petersen, Bognæs (4), Viggo Andersen, Abildøre (5), Nielsen, kommis i Brugsen (6), Jens Jensen, Frostrup (7), Karl Jensen, Egebjerg (8). Arne Brandstrup, Egebjerg (9), Jens Rasmussen, Bråde (10). |
− | Række 3: | + | ''Række 3:'' |
− | Bodil Jensen, Bråde(11), Marie Jensen, Bråde(12), Poul Jensen, Egebjerg(13), Peter Å. Larsen, Unnerød(14), Alfred Rasmussen, Egebjerg(15). | + | Bodil Jensen, Bråde (11), Marie Jensen, Bråde (12), Poul Jensen, Egebjerg (13), Peter Å. Larsen, Unnerød (14), Alfred Rasmussen, Egebjerg (15). |
− | Række 4: | + | ''Række 4:'' |
− | Martha Jensen, Frostrup(16), Else Skytte, Vig (Bibs)(17), Elisabeth Pedersen, Bråde(18), Elna Larsen, Unnerød(19), Agnes Larsen, Bråde(20). | + | Martha Jensen, Frostrup (16), Else Skytte, Vig (Bibs) (17), Elisabeth Pedersen, Bråde (18), Elna Larsen, Unnerød (19), Agnes Larsen, Bråde (20). |
− | Række 5 (nederst): | + | ''Række 5 (nederst):'' |
− | Jonna Hansen, Hølkerup(21), Birthe Larsen, Bråde(22), Inger Jensen, Bråde(23), Ester Larsen, Egebjerg(24), Else Kristiansen(25). | + | Jonna Hansen, Hølkerup (21), Birthe Larsen, Bråde (22), Inger Jensen, Bråde (23), Ester Larsen, Egebjerg (24), Else Kristiansen (25). |
Søstre fra Bråde Skole: Nr. (11), (12) og (23). | Søstre fra Bråde Skole: Nr. (11), (12) og (23). | ||
Linje 34: | Linje 36: | ||
Ægtepar: (14) og (19) -- (7) og (16). | Ægtepar: (14) og (19) -- (7) og (16). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fil:Egebjerg Alsangskor 1946.jpg|800px|thumb|center|Egebjerg Alsangskor ca. 1946. - Arkivet har fået billedet af Esther Larsen, Egebjerg (24).]] | ||
''Kilde: Lokalarkivet 2012.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 27. sep 2012, 16:37 (CEST) | ''Kilde: Lokalarkivet 2012.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 27. sep 2012, 16:37 (CEST) | ||
− | [[Kategori: Musik og | + | [[Kategori: Musik og Sang]] |
+ | [[Kategori: Folkelivsbilleder]] |
Nuværende version fra 11. jul 2017, 14:15
Egebjerg Alsangkor, Egebjerg, Odsherred.
Iflg. Torben Jensen, Frostrup, søn af Jens Jensen (7), bestod Alsangs-koret af stort set de samme personer som Egebjerg Sangforening.
På billedet fra venstre mod højre:
Sidste række:
Ukendt (1), E. C. Larsen, Nykøbing (2), Ukendt (3).
Række 2:
Harald Petersen, Bognæs (4), Viggo Andersen, Abildøre (5), Nielsen, kommis i Brugsen (6), Jens Jensen, Frostrup (7), Karl Jensen, Egebjerg (8). Arne Brandstrup, Egebjerg (9), Jens Rasmussen, Bråde (10).
Række 3:
Bodil Jensen, Bråde (11), Marie Jensen, Bråde (12), Poul Jensen, Egebjerg (13), Peter Å. Larsen, Unnerød (14), Alfred Rasmussen, Egebjerg (15).
Række 4:
Martha Jensen, Frostrup (16), Else Skytte, Vig (Bibs) (17), Elisabeth Pedersen, Bråde (18), Elna Larsen, Unnerød (19), Agnes Larsen, Bråde (20).
Række 5 (nederst):
Jonna Hansen, Hølkerup (21), Birthe Larsen, Bråde (22), Inger Jensen, Bråde (23), Ester Larsen, Egebjerg (24), Else Kristiansen (25).
Søstre fra Bråde Skole: Nr. (11), (12) og (23).
Brødre fra Højbrinkgård, der senere blev til Egebjerg Maskinfabrik: Nr. (10) og (15).
Ægtepar: (14) og (19) -- (7) og (16).
Kilde: Lokalarkivet 2012.--SOC 27. sep 2012, 16:37 (CEST)