Forskel mellem versioner af "Kollekolle trinbræt"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Kollekolle trinbrædt blev anlagt i 1927. Det var kun en smal jordperron, og et lille venteskur af træ. Da trinbrættes benyttelse i mange år var meget ringe, forventede ma...') |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
(8 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Kollekolle | + | Kollekolle trinbræt blev anlagt i 1927. |
Det var kun en smal jordperron, og et lille venteskur af træ. | Det var kun en smal jordperron, og et lille venteskur af træ. | ||
− | Da trinbrættes benyttelse i mange år var meget ringe, forventede | + | Da trinbrættes benyttelse i mange år var meget ringe, forventede [[Odsherreds Jernbane]] det blev nedlagt i 1974. |
+ | Det skete dog først den 1. august 1980 da Vestsjællands Trafikselskab blev oprettet. | ||
− | + | I stedet vil Kollekolle blive betjent af [[Busruten: Nykøbing Sj.-Vig-Holbæk]], der vil passere det tidligere holdested ialt 11 gange i hver retning fra kl. 6 morgen til 21 aften. | |
− | [[Kategori: | + | |
+ | ''Kilde: Odsherreds Jernbane 1899-1974 udg. af Dansk Jernbane-Klub. - Holbæk Amts Venstreblad 18. marts 1980.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 22. okt 2011, 12:44 (CEST) | ||
+ | |||
+ | [[Kategori: Odsherreds Jernbane]] | ||
+ | [[Kategori: Stationer]] | ||
+ | [[Kategori: Trinbræt]] |
Nuværende version fra 9. nov 2014, 14:52
Kollekolle trinbræt blev anlagt i 1927.
Det var kun en smal jordperron, og et lille venteskur af træ.
Da trinbrættes benyttelse i mange år var meget ringe, forventede Odsherreds Jernbane det blev nedlagt i 1974.
Det skete dog først den 1. august 1980 da Vestsjællands Trafikselskab blev oprettet.
I stedet vil Kollekolle blive betjent af Busruten: Nykøbing Sj.-Vig-Holbæk, der vil passere det tidligere holdested ialt 11 gange i hver retning fra kl. 6 morgen til 21 aften.
Kilde: Odsherreds Jernbane 1899-1974 udg. af Dansk Jernbane-Klub. - Holbæk Amts Venstreblad 18. marts 1980.--SOC 22. okt 2011, 12:44 (CEST)