Forskel mellem versioner af "Glostrup Mølle"
Fra odswiki
SOC (diskussion | bidrag) m |
SOC (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | Glostrup Mølle var tidligere en stor hollandsk vindmølle med 36 alens vindfang - kaldet Margrethelund Mølle - og bygget 1857 til møller Carl Clausen. Denne mølle brændte i 1932, hvorefter der blev bygget en ny mølle drevet af en elektromotor. Møllen og møllegården havde et tilligende på 20 tdr. land. | |
'''Mølleejere:''' | '''Mølleejere:''' | ||
Linje 6: | Linje 6: | ||
1934-???? Lars Petersen, f. 1896 i Egebjerg | 1934-???? Lars Petersen, f. 1896 i Egebjerg | ||
+ | |||
+ | Se også: [[Glostrup Møllegård]]. | ||
+ | |||
''Kilde: Danske Møller af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934.'' | ''Kilde: Danske Møller af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934.'' | ||
[[Kategori:Møller]] | [[Kategori:Møller]] |
Versionen fra 23. jul 2012, 14:17
Glostrup Mølle var tidligere en stor hollandsk vindmølle med 36 alens vindfang - kaldet Margrethelund Mølle - og bygget 1857 til møller Carl Clausen. Denne mølle brændte i 1932, hvorefter der blev bygget en ny mølle drevet af en elektromotor. Møllen og møllegården havde et tilligende på 20 tdr. land.
Mølleejere:
1857-???? Carl Clausen
1934-???? Lars Petersen, f. 1896 i Egebjerg
Se også: Glostrup Møllegård.
Kilde: Danske Møller af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934.