Forskel mellem versioner af "Hølkerup Mølle"
Linje 2: | Linje 2: | ||
Møllen blev moderniseret i 1934. Den havde et vindfang på 32 alen og der var installeret en 7 1/2 hk elektromotor. Møllen havde i 1934 et jordtilliggende på 33 tdr. land. | Møllen blev moderniseret i 1934. Den havde et vindfang på 32 alen og der var installeret en 7 1/2 hk elektromotor. Møllen havde i 1934 et jordtilliggende på 33 tdr. land. | ||
+ | |||
+ | Møllen blev nedlagt i 1965 - og samme år solgt fra Møllegården ( Søndergaard, Sandskredsvej 3 i Hølkerup). Efter nogle år med forskellige ejere blev møllen overtaget af en gruppe mennesker fra København, der indrettede møllen til feriebolig. | ||
'''Mølleejere:''' | '''Mølleejere:''' | ||
Linje 12: | Linje 14: | ||
1959-1965 Knud Hansen (søn af forrige ejer) | 1959-1965 Knud Hansen (søn af forrige ejer) | ||
+ | |||
+ | ''Kilder: Danske Møller/ af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934, og Historie og fortælling fra Hølkerup og Bråde/af Poul Kristiansen, 2003'' | ||
+ | |||
[[Kategori:Møller]] | [[Kategori:Møller]] |
Versionen fra 24. maj 2011, 10:58
Hølkerup Mølle er en hollandsk vindmølle, bygget i 1872 af møller Peter Madsen.
Møllen blev moderniseret i 1934. Den havde et vindfang på 32 alen og der var installeret en 7 1/2 hk elektromotor. Møllen havde i 1934 et jordtilliggende på 33 tdr. land.
Møllen blev nedlagt i 1965 - og samme år solgt fra Møllegården ( Søndergaard, Sandskredsvej 3 i Hølkerup). Efter nogle år med forskellige ejere blev møllen overtaget af en gruppe mennesker fra København, der indrettede møllen til feriebolig.
Mølleejere:
1872-1873 Peter Madsen
1873-1909 Peter Nielsen
1910-1959 Arnold Hansen
1959-1965 Knud Hansen (søn af forrige ejer)
Kilder: Danske Møller/ af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934, og Historie og fortælling fra Hølkerup og Bråde/af Poul Kristiansen, 2003