Forskel mellem versioner af "Vandre- og cykelruter i Odsherred"
NannaB (diskussion | bidrag) |
NannaB (diskussion | bidrag) |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
'''[[Ordrup Næs]]''' Her går vandreruten langs vandkanten næsset rundt. Den begynder og ender i sommerhuskvarteret sydøst for næsset. https://my.viewranger.com/route/details/NDczMDg= | '''[[Ordrup Næs]]''' Her går vandreruten langs vandkanten næsset rundt. Den begynder og ender i sommerhuskvarteret sydøst for næsset. https://my.viewranger.com/route/details/NDczMDg= | ||
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/ordrup-naes/<br> | https://geoparkodsherred.dk/odsherred/ordrup-naes/<br> | ||
+ | |||
'''[[Fjordstien]]''' er en 275 km lang cykel- og vandresti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. I Odsherred kommune løber den langs Isefjorden fra Rørvig til nordsiden af Sidinge Dæmning. http://friluftsguiden.dk/?group_ad=18116&action=trail®ion=1&kommune=Roskilde | '''[[Fjordstien]]''' er en 275 km lang cykel- og vandresti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. I Odsherred kommune løber den langs Isefjorden fra Rørvig til nordsiden af Sidinge Dæmning. http://friluftsguiden.dk/?group_ad=18116&action=trail®ion=1&kommune=Roskilde | ||
https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/dec/fjordstien-1/<br> | https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/dec/fjordstien-1/<br> | ||
− | + | ||
− | '''Bjergene i Odsherred''' er en folder i PDF-format fra Naturstyrelsen. Den anbefaler fire vandreruter og viser naturseværdigheder på ruterne. https://naturstyrelsen.dk/media/267061/bjergene-odsherred_171019_web.pdf <br> | + | '''[[Istidsruten]]''' er en 390 km lang cykelrute i fem etaper gennem Odsherred og Vestsjælland. På rutens hjemmeside kan man downloade cykelkort og foldere over de enkelte etaper. http://istidsruten.dk/ruten/<br> |
− | + | ||
+ | '''[[Bjergene i Odsherred]]''' er en folder i PDF-format fra Naturstyrelsen. Den anbefaler fire vandreruter og viser naturseværdigheder på ruterne. https://naturstyrelsen.dk/media/267061/bjergene-odsherred_171019_web.pdf <br> | ||
+ | |||
+ | '''[[Kløverstierne]]''' i Odsherred. I Odsherred kommune findes der to kløverstier med udgangspunkt i hhv. Hørve og Egebjerg. Fra begge byer udgår der fire vandrestier på hhv 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km. | ||
Hørve: https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/kloeverstifolder_odsherred_0.pdf | Hørve: https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/kloeverstifolder_odsherred_0.pdf | ||
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/kloeverstier_-_vandreruter_0.pdf | https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/kloeverstier_-_vandreruter_0.pdf | ||
Egebjerg: https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Egebjerg_Kloeverstifolder.pdf <br> | Egebjerg: https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Egebjerg_Kloeverstifolder.pdf <br> | ||
+ | |||
'''[[Vejrhøjstien]]''' beskrives på www.danskebjerge.dk . Ruten er udfordrende, fordi højdeforskellen fr start til slut er 121 m. https://danskebjerge.dk/artikler-vejrhoejstien.htm <br> | '''[[Vejrhøjstien]]''' beskrives på www.danskebjerge.dk . Ruten er udfordrende, fordi højdeforskellen fr start til slut er 121 m. https://danskebjerge.dk/artikler-vejrhoejstien.htm <br> | ||
+ | |||
'''[[Tingstien]]''' er en historisk sti, der løber langs Isefjorden . Der knytter sig mange sagn og myter til stien. Stien blev genetableret som et projekt for unge arbejdsløse i 1990’erne. | '''[[Tingstien]]''' er en historisk sti, der løber langs Isefjorden . Der knytter sig mange sagn og myter til stien. Stien blev genetableret som et projekt for unge arbejdsløse i 1990’erne. | ||
+ | |||
+ | https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stokkebjerg-skov/historie/ | ||
--[[Bruger:NannaB|NannaB]] 8. november 2020 09:35 (CET) | --[[Bruger:NannaB|NannaB]] 8. november 2020 09:35 (CET) | ||
− |
Versionen fra 8. nov 2020, 09:49
I Odsherred findes der en lang række vandre- og cykelruter med forskellige temaer.
Visitodsherred.dk, vandreruter giver en oversigt over ruter og seværdigheder: https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/aktiv-ferie/vandreruter
Højderygstien går fra Dutterhøje til Vejrhøj og er en del af Geopark Odsherred. https://geoparkodsherred.dk/odsherred/hoejderygstien/
Ordrup Næs Her går vandreruten langs vandkanten næsset rundt. Den begynder og ender i sommerhuskvarteret sydøst for næsset. https://my.viewranger.com/route/details/NDczMDg=
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/ordrup-naes/
Fjordstien er en 275 km lang cykel- og vandresti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. I Odsherred kommune løber den langs Isefjorden fra Rørvig til nordsiden af Sidinge Dæmning. http://friluftsguiden.dk/?group_ad=18116&action=trail®ion=1&kommune=Roskilde
https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/dec/fjordstien-1/
Istidsruten er en 390 km lang cykelrute i fem etaper gennem Odsherred og Vestsjælland. På rutens hjemmeside kan man downloade cykelkort og foldere over de enkelte etaper. http://istidsruten.dk/ruten/
Bjergene i Odsherred er en folder i PDF-format fra Naturstyrelsen. Den anbefaler fire vandreruter og viser naturseværdigheder på ruterne. https://naturstyrelsen.dk/media/267061/bjergene-odsherred_171019_web.pdf
Kløverstierne i Odsherred. I Odsherred kommune findes der to kløverstier med udgangspunkt i hhv. Hørve og Egebjerg. Fra begge byer udgår der fire vandrestier på hhv 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km.
Hørve: https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/kloeverstifolder_odsherred_0.pdf
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/kloeverstier_-_vandreruter_0.pdf
Egebjerg: https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Egebjerg_Kloeverstifolder.pdf
Vejrhøjstien beskrives på www.danskebjerge.dk . Ruten er udfordrende, fordi højdeforskellen fr start til slut er 121 m. https://danskebjerge.dk/artikler-vejrhoejstien.htm
Tingstien er en historisk sti, der løber langs Isefjorden . Der knytter sig mange sagn og myter til stien. Stien blev genetableret som et projekt for unge arbejdsløse i 1990’erne.
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stokkebjerg-skov/historie/
--NannaB 8. november 2020 09:35 (CET)