Forskel mellem versioner af "Erik Larsens Handelsgartneri"
Odswiki (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Gartneri i Stubberup pr. Faarevejle. Gartneriet er grundlagt 1916 ved Køb af godt 1 ha jord. Indehaveren er Erik Halvor Larsen, der er født 27/7 1896 i Stubberup som søn ...') |
Odswiki (diskussion | bidrag) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Gartneriet er grundlagt 1916 ved Køb af godt 1 ha jord. Indehaveren | Gartneriet er grundlagt 1916 ved Køb af godt 1 ha jord. Indehaveren | ||
− | er Erik Halvor Larsen, der er født 27/7 1896 i Stubberup som søn | + | er Erik Halvor Larsen, der er født 27/7 1896 i Stubberup som søn af |
Frugtavler Christen Larsen - og er uddannet gennem Selvstudium. | Frugtavler Christen Larsen - og er uddannet gennem Selvstudium. | ||
Linje 23: | Linje 23: | ||
Til Fabrikationen benyttes 5 elektrisk drevne Maskiner. | Til Fabrikationen benyttes 5 elektrisk drevne Maskiner. | ||
Bøjlerne var udstillet i "Forum" i 1932. | Bøjlerne var udstillet i "Forum" i 1932. | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Gartnerier]] |
Versionen fra 19. jul 2011, 14:50
Gartneri i Stubberup pr. Faarevejle.
Gartneriet er grundlagt 1916 ved Køb af godt 1 ha jord. Indehaveren er Erik Halvor Larsen, der er født 27/7 1896 i Stubberup som søn af Frugtavler Christen Larsen - og er uddannet gennem Selvstudium.
Gartneriet ligger paa god Muld med Læhegn til alle Sider, og det drives som Køkkengartneri med diverse F rilandskultuner, navnlig jordbær - samt med 3 Drivhuse og 20 Bænke, ialt ca. 550 kvadratmeter under Glas. I Husene haves Meloner og Tomater.
Produkterne afsættes til Forretninger i Holbæk, og den samlede, aarlige Omsætning udgør ca. 4.000 Kr. Brændselsforbruget 135 hl.
Der holdes Hjælp om Sommeren og haves 1 Automobil. Gartneriet har eget Vandværk med Benzinmotor.
Foruden Gartneriet er der siden 1930 drevet Virksomhed med Fabrikation af Kransebøjler - og i denne Virksomhed omsættes aarlig for ca. 10.000 Kr. Til Fabrikationen benyttes 5 elektrisk drevne Maskiner. Bøjlerne var udstillet i "Forum" i 1932.